TAGESTABELLE 7. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|
Delphin Duisburg | 3740 | 187,00 | 10 | 5 | 15 |
ABC Dortmund 2 | 3936 | 196,80 | 6 | 6 | 12 |
BC Lippstadt | 3603 | 180,15 | 6 | 4 | 10 |
BC 72 Wattenscheid | 3598 | 179,90 | 6 | 3 | 9 |
Assindia Miners 2 | 3444 | 172,20 | 2 | 2 | 4 |
BC Vest Recklinghausen 3 | 3054 | 152,70 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|
ABC Dortmund 2 | 25919 | 185,14 | 50 | 37 | 87 |
BC 72 Wattenscheid | 24742 | 176,73 | 39 | 28 | 67 |
Delphin Duisburg | 24508 | 175,06 | 36 | 29 | 65 |
Assindia Miners 2 | 25234 | 180,24 | 40 | 24 | 64 |
BC Lippstadt | 23013 | 170,47 | 31 | 17 | 48 |
BC Vest Recklinghausen 3 | 22575 | 161,25 | 14 | 12 | 26 |
TAGESTABELLE VOM 7. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | | PKT | PINS | MANNSCHAFT |
---|
1. Spiel | | | | | | |
Delphin Duisburg | 753 | 2 | : | 0 | 636 | BC Lippstadt |
BC 72 Wattenscheid | 814 | 2 | : | 0 | 748 | ABC Dortmund 2 |
BC Vest Recklinghausen 3 | 558 | 0 | : | 2 | 651 | Assindia Miners 2 |
2. Spiel | | | | | | |
BC Vest Recklinghausen 3 | 668 | 0 | : | 2 | 876 | ABC Dortmund 2 |
BC Lippstadt | 779 | 2 | : | 0 | 673 | Assindia Miners 2 |
BC 72 Wattenscheid | 640 | 0 | : | 2 | 695 | Delphin Duisburg |
3. Spiel | | | | | | |
Assindia Miners 2 | 688 | 0 | : | 2 | 793 | Delphin Duisburg |
BC Vest Recklinghausen 3 | 669 | 0 | : | 2 | 688 | BC 72 Wattenscheid |
BC Lippstadt | 695 | 0 | : | 2 | 843 | ABC Dortmund 2 |
4. Spiel | | | | | | |
BC Lippstadt | 745 | 2 | : | 0 | 595 | BC Vest Recklinghausen 3 |
ABC Dortmund 2 | 736 | 0 | : | 2 | 762 | Delphin Duisburg |
Assindia Miners 2 | 733 | 0 | : | 2 | 800 | BC 72 Wattenscheid |
5. Spiel | | | | | | |
ABC Dortmund 2 | 733 | 2 | : | 0 | 699 | Assindia Miners 2 |
BC 72 Wattenscheid | 656 | 0 | : | 2 | 748 | BC Lippstadt |
Delphin Duisburg | 737 | 2 | : | 0 | 564 | BC Vest Recklinghausen 3 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 7. SPIELTAG
NAME | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|
Panitz, Uwe | 222 | 159 | 204 | 217 | 201 | 1003 | 200,60 |
Gerigk, Andreas | 177 | 177 | 202 | 180 | 200 | 936 | 187,20 |
Winkler, Thomas | 162 | 188 | 203 | 184 | 164 | 901 | 180,20 |
Löffler, Peter | 192 | 171 | 184 | 181 | 172 | 900 | 180,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)