← Zurück zur Spielerübersicht
Offizielles DBU-Profil ↗
18 Saisons
Spielerprofil · BV Delphin Duisburg
Thorsten Kohlmeyer
158,22Schnitt 2025/26
40gewertete Spiele
6.329Pins
3.455DBU-Platz
661Platz Altersklasse
Entwicklung über alle Saisons
Die Balken zeigen den jeweiligen Saisonschnitt, die grüne Linie den von der DBU gelieferten kumulierten Durchschnitt.
SaisonschnittKumulierter Durchschnitt
Beste Saison2011/12 · 181,46
Meiste Spiele2008/09 · 78
Langzeitschnitt164,79
Alle Saisons im Detail
Vollständige DBU-Historie mit Alters- und Ranglistenklasse, Platzierungen, Spielen, Pins und Durchschnitt.
| Saison | Altersklasse | RL | DBU-Platz | Platz AK | Spiele | Pins | Schnitt | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Senioren A | E | 3.455 | 661 | 40 | 6.329 | 158,22 | 164,79 |
| 2024/25 | Senioren A | E | 3.802 | 752 | 46 | 7.006 | 152,30 | 165,17 |
| 2023/24 | Senioren A | E | 3.687 | 789 | 36 | 5.618 | 156,05 | 165,98 |
| 2022/23 | Herren | – | – | – | 11 | 1.620 | 147,27 | 166,64 |
| 2019/20 | Herren | – | – | – | 5 | 745 | 149,00 | 168,02 |
| 2018/19 | Herren | D | 4.056 | 1.850 | 45 | 7.487 | 166,37 | 169,49 |
| 2017/18 | Herren | D | 3.853 | 1.866 | 28 | 4.728 | 168,85 | 169,75 |
| 2016/17 | Herren | E | 5.028 | 2.367 | 37 | 5.932 | 160,32 | 169,83 |
| 2015/16 | Herren | E | 5.134 | 2.476 | 39 | 6.279 | 161,00 | 170,78 |
| 2013/14 | Herren | – | – | – | 15 | 2.348 | 156,53 | 171,87 |
| 2012/13 | Herren | D | 3.661 | 1.998 | 65 | 11.403 | 175,43 | 173,78 |
| 2011/12 | Herren | C | 2.795 | 1.608 | 26 | 4.718 | 181,46 | 173,55 |
| 2010/11 | Herren | C | 2.910 | 1.694 | 63 | 11.391 | 180,80 | 172,23 |
| 2009/10 | Herren | D | 4.792 | 2.724 | 54 | 9.185 | 170,09 | 170,51 |
| 2008/09 | Herren | D | 3.899 | 2.297 | 78 | 13.650 | 175,00 | 170,62 |
| 2007/08 | Herren | D | 4.979 | 2.940 | 69 | 11.676 | 169,21 | 169,16 |
| 2006/07 | Herren | D | 4.271 | 2.620 | 24 | 4.124 | 171,83 | 169,14 |
| 2005/06 | Herren | D | 5.028 | 3.069 | 18 | 2.996 | 166,44 | 166,44 |
Quelle: Deutsche Bowling Union. Datenstand 12.08.2026. Für die offiziellen Ranglistenwerte ist das verlinkte DBU-Profil maßgeblich.