Unsere Vereinsmeisterschaft 2024
Unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft fand am 23.11.2024 statt.
Teilnehmerfeld

Platzierung

von links: Michael Ihde, Andreas Gerigk, Uwe Panitz
Ergebnisse
Vorrunde
Platz | Vorname | Nachname | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Scratch | HDC | Total | Schnitt |
1 | Andreas | Gerigk | 183 | 177 | 220 | 187 | 211 | 978 | 30 | 1008 | 201,60 |
2 | Michael | Ihde | 129 | 231 | 209 | 182 | 196 | 947 | 55 | 1002 | 200,40 |
3 | Uwe | Panitz | 155 | 212 | 191 | 214 | 175 | 947 | 45 | 992 | 198,40 |
4 | Anton | Frank | 168 | 222 | 173 | 161 | 199 | 923 | 45 | 968 | 193,60 |
5 | Tobias | Fritsch | 198 | 145 | 166 | 215 | 172 | 896 | 55 | 951 | 190,20 |
6 | Stephanie | Döhmen | 132 | 127 | 179 | 159 | 224 | 821 | 130 | 951 | 190,20 |
7 | Thorsten | Kohlmeyer | 168 | 200 | 213 | 124 | 137 | 842 | 65 | 907 | 181,40 |
8 | Thomas | Gehle | 140 | 163 | 157 | 188 | 187 | 835 | 65 | 900 | 180,00 |
9 | Michael | Wicht | 181 | 204 | 153 | 181 | 151 | 870 | 25 | 895 | 179,00 |
10 | Uwe | Brauer | 166 | 170 | 150 | 178 | 168 | 832 | 60 | 892 | 178,40 |
11 | Carsten | Makowski | 150 | 179 | 189 | 155 | 126 | 799 | 90 | 889 | 177,80 |
12 | Willi | Gonska | 168 | 143 | 177 | 174 | 168 | 830 | 55 | 885 | 177,00 |
13 | Dieter | Müller | 125 | 151 | 170 | 193 | 142 | 781 | 75 | 856 | 171,20 |
14 | Verena | Gonska | 99 | 138 | 132 | 152 | 141 | 662 | 190 | 852 | 170,40 |
15 | Jochen | Scheidemantel | 153 | 148 | 124 | 134 | 213 | 772 | 60 | 832 | 166,40 |
16 | Thomas | Winkler | 149 | 147 | 148 | 143 | 124 | 711 | 45 | 756 | 151,20 |
17 | Claus | Müller | 243 | 139 | 172 | 141 | 695 | 44 | 739 | 147,80 | |
18 | Tatjana | Förster | 119 | 109 | 123 | 148 | 112 | 611 | 90 | 701 | 140,20 |
Zwischenrunde
Platz | Vorname | Nachname | VR | Sp. 1 | Sp. 2 | Scratch | HDC | Total | Schnitt |
1 | Andreas | Gerigk | 978 | 215 | 208 | 1401 | 42 | 1443 | 206,10 |
2 | Michael | Ihde | 947 | 176 | 181 | 1304 | 77 | 1381 | 197,30 |
3 | Uwe | Panitz | 947 | 191 | 165 | 1303 | 63 | 1366 | 195,10 |
4 | Anton | Frank | 923 | 183 | 184 | 1290 | 63 | 1353 | 193,30 |
Finale
Platz | Vorname | Nachname | ZR | Sp. 1 | Sp. 2 | Scratch | HDC | Total | Schnitt |
1 | Andreas | Gerigk | 1401 | 192 | 221 | 1814 | 54 | 1868 | 207,60 |
2 | Michael | Ihde | 1304 | 135 | 143 | 1582 | 99 | 1681 | 186,80 |
Bericht
Herzlichen Glückwunsch an unseren neuen Vereinsmeister und allen Platzierten.