Unsere Vereinsmeisterschaft 2025
Unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft fand am 08.11.2025 statt.
Teilnehmerfeld

Platzierung

von links: Uwe Brauer, Frank Anton, Kirstin Homolka
Ergebnisse
Vorrunde
| Platz | Vorname | Nachname | Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 | Sp. 5 | Scratch | HDC | Total | Schnitt |
| 1 | Frank | Anton | 204 | 164 | 223 | 202 | 182 | 975 | 40 | 1015 | 203,00 |
| 2 | Kirstin | Homolka | 133 | 178 | 162 | 154 | 221 | 848 | 115 | 963 | 192,60 |
| 3 | Andreas | Gerigk | 221 | 212 | 160 | 186 | 147 | 926 | 30 | 956 | 191,20 |
| 4 | Uwe | Brauer | 191 | 171 | 191 | 171 | 165 | 889 | 60 | 949 | 189,80 |
| 5 | Michael | Ihde | 174 | 157 | 179 | 206 | 160 | 876 | 50 | 926 | 185,20 |
| 6 | Thomas | Gehle | 149 | 174 | 159 | 165 | 194 | 841 | 55 | 896 | 179,20 |
| 7 | Michael | Wicht | 145 | 168 | 200 | 140 | 226 | 879 | 15 | 894 | 178,80 |
| 8 | Thorsten | Kohlmeyer | 158 | 194 | 155 | 175 | 132 | 814 | 70 | 884 | 176,80 |
| 9 | Stefan | Homolka | 183 | 139 | 154 | 168 | 172 | 816 | 60 | 876 | 175,20 |
| 10 | Stephanie | Döhmen | 167 | 154 | 136 | 137 | 175 | 769 | 105 | 874 | 174,80 |
| 11 | Willi | Handick | 146 | 195 | 108 | 157 | 171 | 777 | 75 | 852 | 170,40 |
| 12 | Claus | Müller | 145 | 136 | 200 | 188 | 142 | 811 | 40 | 851 | 170,20 |
| 13 | Carsten | Makowski | 130 | 178 | 142 | 180 | 121 | 751 | 70 | 821 | 164,20 |
| 14 | Tatjana | Förster | 147 | 123 | 133 | 132 | 117 | 652 | 165 | 817 | 163,40 |
| 15 | Peter | Löffler | 173 | 137 | 161 | 189 | 127 | 787 | 20 | 807 | 161,40 |
| 16 | Tobias | Fritsch | 148 | 143 | 134 | 144 | 154 | 723 | 45 | 768 | 153,60 |
| 17 | Thomas | Winkler | 149 | 124 | 149 | 148 | 135 | 705 | 40 | 745 | 149,00 |
Zwischenrunde
| Platz | Vorname | Nachname | VR | Sp. 1 | Sp. 2 | Scratch | HDC | Total | Schnitt |
| 1 | Frank | Anton | 975 | 166 | 166 | 1307 | 56 | 1363 | 194,71 |
| 2 | Uwe | Brauer | 889 | 160 | 192 | 1241 | 84 | 1325 | 189,29 |
| 3 | Kirstin | Homolka | 848 | 136 | 158 | 1142 | 161 | 1303 | 186,14 |
| 4 | Andreas | Gerigk | 926 | 136 | 181 | 1243 | 42 | 1285 | 183,57 |
Finale
| Platz | Vorname | Nachname | ZR | Sp. 1 | Sp. 2 | Scratch | HDC | Total | Schnitt |
| 1 | Frank | Anton | 1307 | 213 | 163 | 1683 | 72 | 1755 | 195,00 |
| 2 | Uwe | Brauer | 1241 | 169 | 171 | 1581 | 108 | 1689 | 187,67 |
Bericht
Herzlichen Glückwunsch an unseren neuen Vereinsmeister und allen Platzierten.
