TAGESTABELLE 1. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 1 | 3598 | 179,90 | 8 | 5 | 13 |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 3760 | 188,00 | 6 | 6 | 12 |
Delphin Duisburg | 3587 | 179,35 | 8 | 4 | 12 |
BSV 69 Krefeld | 3329 | 166,45 | 4 | 2 | 6 |
1. BC Duisburg 4 | 3384 | 169,20 | 2 | 3 | 5 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 3292 | 164,60 | 2 | 1 | 3 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
1. BC Mülheim 1 | 3598 | 179,90 | 8 | 5 | 13 |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 3760 | 188,00 | 6 | 6 | 12 |
Delphin Duisburg | 3587 | 179,35 | 8 | 4 | 12 |
BSV 69 Krefeld | 3329 | 166,45 | 4 | 2 | 6 |
1. BC Duisburg 4 | 3384 | 169,20 | 2 | 3 | 5 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 3292 | 164,60 | 2 | 1 | 3 |
TAGESTABELLE VOM 1. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 801 | 2 | : | 0 | 689 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
1. BC Duisburg 4 | 692 | 2 | : | 0 | 681 | BSV 69 Krefeld |
1. BC Mülheim 1 | 697 | 2 | : | 0 | 662 | Delphin Duisburg |
2. Spiel | ||||||
1. BC Mülheim 1 | 761 | 2 | : | 0 | 613 | BSV 69 Krefeld |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 746 | 0 | : | 2 | 766 | Delphin Duisburg |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 658 | 2 | : | 0 | 622 | 1. BC Duisburg 4 |
3. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 4 | 713 | 0 | : | 2 | 783 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 659 | 0 | : | 2 | 734 | 1. BC Mülheim 1 |
Delphin Duisburg | 743 | 2 | : | 0 | 677 | BSV 69 Krefeld |
4. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 683 | 0 | : | 2 | 699 | Delphin Duisburg |
BSV 69 Krefeld | 741 | 2 | : | 0 | 705 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
1. BC Duisburg 4 | 650 | 0 | : | 2 | 692 | 1. BC Mülheim 1 |
5. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 725 | 2 | : | 0 | 714 | 1. BC Mülheim 1 |
Delphin Duisburg | 717 | 2 | : | 0 | 707 | 1. BC Duisburg 4 |
BSV 69 Krefeld | 617 | 2 | : | 0 | 603 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 1. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wicht, Michael | 5 | 203 | 164 | 257 | 159 | 159 | 942 | 188,40 |
5 | Winkler, Thomas | 5 | 154 | 233 | 162 | 192 | 200 | 941 | 188,20 |
8 | Gerigk, Andreas | 5 | 158 | 177 | 177 | 220 | 173 | 905 | 181,00 |
20 | Müller, Claus | 2 | – | 192 | 147 | – | – | 339 | 169,50 |
22 | Panitz, Uwe | 2 | 147 | – | – | – | 185 | 332 | 166,00 |
28 | Kohlmeyer, Thorsten | 1 | – | – | – | 128 | – | 128 | 128,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)