TAGESTABELLE 1. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| Assindia Miners 2 | 3997 | 199,85 | 10 | 5 | 15 |
| ABC Dortmund 2 | 4110 | 205,50 | 8 | 6 | 14 |
| BC 72 Wattenscheid | 3727 | 186,35 | 6 | 4 | 10 |
| Delphin Duisburg | 3438 | 171,90 | 4 | 2 | 6 |
| BC Lippstadt | 3484 | 174,20 | 2 | 3 | 5 |
| BC Vest Recklinghausen 3 | 3072 | 153,60 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| Assindia Miners 2 | 3997 | 199,85 | 10 | 5 | 15 |
| ABC Dortmund 2 | 4110 | 205,50 | 8 | 6 | 14 |
| BC 72 Wattenscheid | 3727 | 186,35 | 6 | 4 | 10 |
| Delphin Duisburg | 3438 | 171,90 | 4 | 2 | 6 |
| BC Lippstadt | 3484 | 174,20 | 2 | 3 | 5 |
| BC Vest Recklinghausen 3 | 3072 | 153,60 | 0 | 1 | 1 |
TAGESTABELLE VOM 1. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spiel | ||||||
| ABC Dortmund 2 | 811 | 2 | : | 0 | 570 | BC Vest Recklinghausen 3 |
| Assindia Miners 2 | 794 | 2 | : | 0 | 737 | BC Lippstadt |
| Delphin Duisburg | 673 | 0 | : | 2 | 741 | BC 72 Wattenscheid |
| 2. Spiel | ||||||
| Delphin Duisburg | 691 | 2 | : | 0 | 635 | BC Lippstadt |
| ABC Dortmund 2 | 862 | 2 | : | 0 | 761 | BC 72 Wattenscheid |
| BC Vest Recklinghausen 3 | 619 | 0 | : | 2 | 725 | Assindia Miners 2 |
| 3. Spiel | ||||||
| Assindia Miners 2 | 831 | 2 | : | 0 | 814 | ABC Dortmund 2 |
| BC Vest Recklinghausen 3 | 582 | 0 | : | 2 | 686 | Delphin Duisburg |
| BC 72 Wattenscheid | 751 | 2 | : | 0 | 663 | BC Lippstadt |
| 4. Spiel | ||||||
| BC Vest Recklinghausen 3 | 675 | 0 | : | 2 | 756 | BC 72 Wattenscheid |
| BC Lippstadt | 763 | 0 | : | 2 | 814 | ABC Dortmund 2 |
| Assindia Miners 2 | 761 | 2 | : | 0 | 641 | Delphin Duisburg |
| 5. Spiel | ||||||
| ABC Dortmund 2 | 809 | 2 | : | 0 | 747 | Delphin Duisburg |
| BC 72 Wattenscheid | 718 | 0 | : | 2 | 886 | Assindia Miners 2 |
| BC Lippstadt | 686 | 2 | : | 0 | 626 | BC Vest Recklinghausen 3 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 1. SPIELTAG
| NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wicht, Michael | 5 | 202 | 166 | 206 | 153 | 183 | 910 | 182,00 |
| Gerigk, Andreas | 4 | 182 | 190 | 184 | 149 | – | 705 | 176,25 |
| Winkler, Thomas | 5 | 156 | 192 | 133 | 192 | 189 | 862 | 172,40 |
| Wicht, Yvonne | 2 | – | – | – | 147 | 195 | 342 | 171,00 |
| Gehle, Thomas | 4 | 133 | 143 | 163 | – | 180 | 619 | 154,75 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)
