TAGESTABELLE 6. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 5 | 3681 | 184,05 | 10 | 5 | 15 |
Delphin Duisburg 1 | 3532 | 176,60 | 8 | 3 | 11 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3805 | 190,25 | 4 | 6 | 10 |
1. BC Duisburg 2 | 3568 | 178,40 | 6 | 4 | 10 |
PSV Oberhausen 2 | 2417 | 161,13 | 2 | 2 | 4 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 22258 | 185,48 | 42 | 30 | 72 |
Lokomotive Stockum 5 | 21876 | 182,30 | 42 | 30 | 72 |
1. BC Duisburg 2 | 21543 | 179,53 | 36 | 25 | 61 |
Delphin Duisburg 1 | 21147 | 176,23 | 36 | 20 | 56 |
PSV Oberhausen 2 | 19537 | 171,38 | 24 | 15 | 39 |
Lokomotive Stockum 4 | 2588 | 172,53 | 0 | 6 | 6 |
TAGESTABELLE VOM 6. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 884 | 2 | : | 0 | 525 | PSV Oberhausen 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 605 | Lokomotive Stockum 5 |
1. BC Duisburg 2 | 677 | 0 | : | 2 | 784 | Delphin Duisburg 1 |
2. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 2 | 680 | 0 | : | 2 | 801 | Lokomotive Stockum 5 |
Delphin Duisburg 1 | 722 | 2 | : | 0 | 720 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 485 | PSV Oberhausen 2 |
3. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 1 | 707 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Lokomotive Stockum 5 | 747 | 2 | : | 0 | 434 | PSV Oberhausen 2 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 791 | 0 | : | 2 | 837 | 1. BC Duisburg 2 |
4. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 474 | 0 | : | 2 | 677 | 1. BC Duisburg 2 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 666 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Delphin Duisburg 1 | 619 | 0 | : | 2 | 755 | Lokomotive Stockum 5 |
5. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 773 | 2 | : | 0 | 744 | Super Bowl Dinslaken 2 |
PSV Oberhausen 2 | 499 | 0 | : | 2 | 700 | Delphin Duisburg 1 |
1. BC Duisburg 2 | 697 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 6. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Müller, Claus | 2 | 215 | 175 | – | – | – | 390 | 195,00 |
6 | Winkler, Thomas | 5 | 216 | 213 | 171 | 173 | 192 | 965 | 193,00 |
11 | Panitz, Uwe | 5 | 173 | 201 | 205 | 168 | 192 | 939 | 187,80 |
15 | Makowski, Carsten | 2 | – | – | 171 | – | 173 | 344 | 172,00 |
20 | Gerigk, Andreas | 4 | 180 | 133 | – | 144 | 143 | 600 | 150,00 |
22 | Kohlmeyer, Thorsten | 2 | – | – | 160 | 134 | – | 294 | 147,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)