TAGESTABELLE 9. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 3683 | 184,15 | 10 | 6 | 16 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 3393 | 169,65 | 6 | 5 | 11 |
Delphin Duisburg | 3316 | 165,80 | 4 | 4 | 8 |
1. BC Mülheim 1 | 3086 | 154,30 | 6 | 2 | 8 |
1. BC Duisburg 4 | 3261 | 163,05 | 4 | 3 | 7 |
BSV 69 Krefeld | 2800 | 140,00 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 32420 | 180,11 | 73 | 51 | 124 |
Delphin Duisburg | 31326 | 174,03 | 59 | 39 | 98 |
1. BC Mülheim 1 | 30410 | 168,94 | 43 | 34 | 77 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 29718 | 165,10 | 43 | 28 | 71 |
1. BC Duisburg 4 | 29546 | 164,14 | 32 | 24 | 56 |
BSV 69 Krefeld | 28096 | 156,09 | 20 | 13 | 33 |
TAGESTABELLE VOM 9. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 749 | 2 | : | 0 | 679 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
1. BC Duisburg 4 | 661 | 2 | : | 0 | 609 | BSV 69 Krefeld |
1. BC Mülheim 1 | 606 | 0 | : | 2 | 642 | Delphin Duisburg |
2. Spiel | ||||||
1. BC Mülheim 1 | 591 | 2 | : | 0 | 477 | BSV 69 Krefeld |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 747 | 2 | : | 0 | 678 | Delphin Duisburg |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 658 | 2 | : | 0 | 610 | 1. BC Duisburg 4 |
3. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 4 | 658 | 0 | : | 2 | 696 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 633 | 0 | : | 2 | 642 | 1. BC Mülheim 1 |
Delphin Duisburg | 652 | 2 | : | 0 | 574 | BSV 69 Krefeld |
4. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 760 | 2 | : | 0 | 679 | Delphin Duisburg |
BSV 69 Krefeld | 543 | 0 | : | 2 | 708 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
1. BC Duisburg 4 | 594 | 0 | : | 2 | 613 | 1. BC Mülheim 1 |
5. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 783 | 2 | : | 0 | 634 | 1. BC Mülheim 1 |
Delphin Duisburg | 665 | 0 | : | 2 | 738 | 1. BC Duisburg 4 |
BSV 69 Krefeld | 597 | 0 | : | 2 | 663 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 9. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Wicht, Michael | 5 | 140 | 155 | 201 | 203 | 162 | 861 | 172,20 |
9 | Winkler, Thomas | 5 | 158 | 173 | 137 | 193 | 181 | 842 | 168,40 |
12 | Anton, Frank | 5 | 191 | 180 | 150 | 143 | 162 | 826 | 165,20 |
19 | Kohlmeyer, Thorsten | 5 | 153 | 170 | 164 | 140 | 160 | 787 | 157,40 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)