TAGESTABELLE 4. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 5 | 3713 | 185,65 | 10 | 6 | 16 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3609 | 180,45 | 8 | 4 | 12 |
1. BC Duisburg 2 | 3640 | 182,00 | 4 | 5 | 9 |
PSV Oberhausen 2 | 3531 | 176,55 | 6 | 2 | 8 |
Delphin Duisburg 1 | 3587 | 179,35 | 2 | 3 | 5 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 15000 | 187,50 | 36 | 21 | 57 |
Lokomotive Stockum 5 | 14425 | 180,31 | 26 | 19 | 45 |
1. BC Duisburg 2 | 14282 | 178,53 | 20 | 16 | 36 |
Delphin Duisburg 1 | 14101 | 176,26 | 22 | 13 | 35 |
PSV Oberhausen 2 | 13816 | 172,70 | 16 | 11 | 27 |
Lokomotive Stockum 4 | 2588 | 172,53 | 0 | 4 | 4 |
TAGESTABELLE VOM 4. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 630 | 0 | : | 2 | 679 | Lokomotive Stockum 5 |
Delphin Duisburg 1 | 739 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 844 | 2 | : | 0 | 720 | 1. BC Duisburg 2 |
2. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 718 | 1. BC Duisburg 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 826 | 2 | : | 0 | 666 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Delphin Duisburg 1 | 673 | 0 | : | 2 | 700 | PSV Oberhausen 2 |
3. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 744 | 2 | : | 0 | 664 | Delphin Duisburg 1 |
1. BC Duisburg 2 | 718 | 0 | : | 2 | 759 | PSV Oberhausen 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 632 | Super Bowl Dinslaken 2 |
4. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 701 | 2 | : | 0 | 681 | PSV Oberhausen 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 739 | Lokomotive Stockum 5 |
1. BC Duisburg 2 | 795 | 2 | : | 0 | 783 | Delphin Duisburg 1 |
5. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 2 | 689 | 0 | : | 2 | 725 | Lokomotive Stockum 5 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 766 | 2 | : | 0 | 728 | Delphin Duisburg 1 |
PSV Oberhausen 2 | 761 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 4. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Löffler, Peter | 5 | 258 | 180 | 177 | 193 | 175 | 983 | 196,60 |
10 | Wicht, Michael | 5 | 157 | 178 | 178 | 202 | 211 | 926 | 185,20 |
14 | Winkler, Thomas | 5 | 169 | 171 | 161 | 171 | 182 | 854 | 170,80 |
18 | Panitz, Uwe | 5 | 155 | 144 | 148 | 217 | 160 | 824 | 164,80 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)