TAGESTABELLE 4. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 3221 | 161,05 | 8 | 0 | 8 |
Delphin Duisburg 2 | 3154 | 157,70 | 8 | 0 | 8 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 3096 | 154,80 | 6 | 0 | 6 |
PSV Oberhausen 2 | 3079 | 153,95 | 6 | 0 | 6 |
Assindia Miners 3 | 3046 | 152,30 | 2 | 0 | 2 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 4 | 12999 | 162,49 | 30 | 0 | 30 |
Assindia Miners 4 | 13104 | 163,80 | 28 | 0 | 28 |
Delphin Duisburg 2 | 12274 | 153,43 | 22 | 0 | 22 |
Assindia Miners 3 | 12389 | 154,86 | 20 | 0 | 20 |
PSV Oberhausen 2 | 12288 | 153,60 | 20 | 0 | 20 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
TAGESTABELLE VOM 4. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Assindia Miners 4 | 617 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Delphin Duisburg 2 | 626 | 2 | : | 0 | 612 | PSV Oberhausen 2 |
Assindia Miners 3 | 573 | 0 | : | 2 | 577 | Super Bowl Dinslaken 4 |
2. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 658 | 2 | : | 0 | 627 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 661 | Assindia Miners 3 |
Delphin Duisburg 2 | 643 | 2 | : | 0 | 608 | Assindia Miners 4 |
3. Spiel | ||||||
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 608 | Delphin Duisburg 2 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 627 | 0 | : | 2 | 652 | Assindia Miners 4 |
PSV Oberhausen 2 | 649 | 2 | : | 0 | 608 | Assindia Miners 3 |
4. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 590 | 0 | : | 2 | 670 | Assindia Miners 4 |
PSV Oberhausen 2 | 600 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Super Bowl Dinslaken 4 | 630 | 2 | : | 0 | 602 | Delphin Duisburg 2 |
5. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 4 | 635 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Assindia Miners 3 | 614 | 0 | : | 2 | 675 | Delphin Duisburg 2 |
Assindia Miners 4 | 674 | 2 | : | 0 | 560 | PSV Oberhausen 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 4. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fritsch, Tobias | 5 | 153 | 179 | 161 | 167 | 204 | 864 | 172,80 |
10 | Brauer, Uwe | 5 | 155 | 146 | 161 | 140 | 194 | 796 | 159,20 |
16 | Kohlmeyer, Thorsten | 3 | 143 | – | 174 | – | 139 | 456 | 152,00 |
17 | Ihde, Michael | 3 | – | 145 | – | 164 | 138 | 447 | 149,00 |
19 | Gehle, Thomas | 4 | 175 | 173 | 112 | 131 | – | 591 | 147,75 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)