TAGESTABELLE 2. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 3821 | 191,05 | 10 | 6 | 16 |
Lokomotive Stockum 5 | 3662 | 183,10 | 6 | 5 | 11 |
Delphin Duisburg 1 | 3584 | 179,20 | 6 | 4 | 10 |
1. BC Duisburg 2 | 3520 | 176,00 | 6 | 3 | 9 |
PSV Oberhausen 2 | 3423 | 171,15 | 2 | 2 | 4 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 7632 | 190,80 | 18 | 12 | 30 |
Lokomotive Stockum 5 | 7238 | 180,95 | 14 | 10 | 24 |
Delphin Duisburg 1 | 7056 | 176,40 | 14 | 8 | 22 |
1. BC Duisburg 2 | 6873 | 171,83 | 8 | 5 | 13 |
PSV Oberhausen 2 | 6778 | 169,45 | 6 | 5 | 11 |
Lokomotive Stockum 4 | 2588 | 172,53 | 0 | 2 | 2 |
TAGESTABELLE VOM 2. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 768 | 2 | : | 0 | 706 | Delphin Duisburg 1 |
PSV Oberhausen 2 | 649 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
1. BC Duisburg 2 | 774 | 0 | : | 2 | 787 | Lokomotive Stockum 5 |
2. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 736 | Lokomotive Stockum 5 |
1. BC Duisburg 2 | 708 | 2 | : | 0 | 656 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 760 | 2 | : | 0 | 722 | PSV Oberhausen 2 |
3. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 2 | 759 | 2 | : | 0 | 712 | PSV Oberhausen 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 772 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 748 | 0 | : | 2 | 762 | Delphin Duisburg 1 |
4. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 733 | 0 | : | 2 | 747 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Delphin Duisburg 1 | 728 | 2 | : | 0 | 709 | PSV Oberhausen 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 610 | 1. BC Duisburg 2 |
5. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 1 | 732 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 774 | 2 | : | 0 | 669 | 1. BC Duisburg 2 |
PSV Oberhausen 2 | 631 | 0 | : | 2 | 658 | Lokomotive Stockum 5 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 2. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wicht, Michael | 5 | 188 | 168 | 235 | 210 | 201 | 1002 | 200,40 |
7 | Gerigk, Andreas | 4 | 194 | 181 | 191 | 200 | – | 766 | 191,50 |
9 | Müller, Claus | 1 | – | – | – | – | 184 | 184 | 184,00 |
18 | Löffler, Peter | 3 | – | – | 180 | 144 | 179 | 503 | 167,67 |
20 | Winkler, Thomas | 5 | 166 | 162 | 156 | 174 | 168 | 826 | 165,20 |
24 | Panitz, Uwe | 2 | 158 | 145 | – | – | – | 303 | 151,50 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)