TAGESTABELLE 9. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 3 | 3502 | 175,10 | 10 | 0 | 10 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 3568 | 178,40 | 6 | 0 | 6 |
Assindia Miners 4 | 3535 | 176,75 | 6 | 0 | 6 |
Delphin Duisburg 2 | 3150 | 157,50 | 6 | 0 | 6 |
PSV Oberhausen 2 | 2989 | 149,45 | 2 | 0 | 2 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 29920 | 166,22 | 66 | 0 | 66 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 29589 | 164,38 | 66 | 0 | 66 |
Assindia Miners 3 | 28916 | 160,64 | 54 | 0 | 54 |
Delphin Duisburg 2 | 28142 | 156,34 | 54 | 0 | 54 |
PSV Oberhausen 2 | 26813 | 148,96 | 30 | 0 | 30 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
TAGESTABELLE VOM 9. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | | PKT | PINS | MANNSCHAFT |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 4 | 784 | 2 | : | 0 | 616 | Delphin Duisburg 2 |
Assindia Miners 3 | 660 | 2 | : | 0 | 654 | Assindia Miners 4 |
PSV Oberhausen 2 | 647 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
2. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 537 | 0 | : | 2 | 714 | Assindia Miners 4 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 765 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Delphin Duisburg 2 | 624 | 0 | : | 2 | 705 | Assindia Miners 3 |
3. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 740 | 2 | : | 0 | 684 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Delphin Duisburg 2 | 682 | 2 | : | 0 | 592 | PSV Oberhausen 2 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 793 | Assindia Miners 4 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 2 | 597 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Assindia Miners 4 | 811 | 2 | : | 0 | 720 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Assindia Miners 3 | 706 | 2 | : | 0 | 601 | PSV Oberhausen 2 |
5. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 4 | 615 | 2 | : | 0 | 612 | PSV Oberhausen 2 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 691 | Assindia Miners 3 |
Assindia Miners 4 | 563 | 0 | : | 2 | 631 | Delphin Duisburg 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 9. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ihde, Michael | 5 | 163 | 169 | 172 | 177 | 179 | 860 | 172,00 |
14 | Kohlmeyer, Thorsten | 4 | – | 170 | 154 | 167 | 160 | 651 | 162,75 |
19 | Brauer, Uwe | 5 | 171 | 137 | 181 | 126 | 155 | 770 | 154,00 |
21 | Makowski, Carsten | 2 | 146 | 148 | – | – | – | 294 | 147,00 |
23 | Gehle, Thomas | 4 | 136 | – | 175 | 127 | 137 | 575 | 143,75 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)