TAGESTABELLE 2. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
BC 72 Wattenscheid | 3614 | 180,70 | 5 | 6 | 11 |
ABC Dortmund 2 | 3521 | 176,05 | 6 | 5 | 11 |
BC Lippstadt | 3430 | 171,50 | 7 | 4 | 11 |
Delphin Duisburg | 3344 | 167,20 | 4 | 3 | 7 |
Assindia Miners 2 | 3326 | 166,30 | 4 | 2 | 6 |
BC Vest Recklinghausen 3 | 3038 | 151,90 | 4 | 1 | 5 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
ABC Dortmund 2 | 7631 | 190,78 | 14 | 11 | 25 |
BC 72 Wattenscheid | 7341 | 183,53 | 11 | 10 | 21 |
Assindia Miners 2 | 7323 | 183,08 | 14 | 7 | 21 |
BC Lippstadt | 6914 | 172,85 | 9 | 7 | 16 |
Delphin Duisburg | 6782 | 169,55 | 8 | 5 | 13 |
BC Vest Recklinghausen 3 | 6110 | 152,75 | 4 | 2 | 6 |
TAGESTABELLE VOM 2. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Assindia Miners 2 | 696 | 2 | : | 0 | 506 | BC Vest Recklinghausen 3 |
BC Lippstadt | 668 | 2 | : | 0 | 649 | Delphin Duisburg |
ABC Dortmund 2 | 762 | 2 | : | 0 | 742 | BC 72 Wattenscheid |
2. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg | 634 | 0 | : | 2 | 714 | BC 72 Wattenscheid |
ABC Dortmund 2 | 700 | 2 | : | 0 | 606 | BC Vest Recklinghausen 3 |
Assindia Miners 2 | 688 | 0 | : | 2 | 725 | BC Lippstadt |
3. Spiel | ||||||
ABC Dortmund 2 | 634 | 0 | : | 2 | 674 | BC Lippstadt |
Delphin Duisburg | 741 | 2 | : | 0 | 608 | Assindia Miners 2 |
BC 72 Wattenscheid | 774 | 2 | : | 0 | 601 | BC Vest Recklinghausen 3 |
4. Spiel | ||||||
BC 72 Wattenscheid | 678 | 0 | : | 2 | 702 | Assindia Miners 2 |
BC Vest Recklinghausen 3 | 682 | 2 | : | 0 | 657 | BC Lippstadt |
Delphin Duisburg | 709 | 2 | : | 0 | 699 | ABC Dortmund 2 |
5. Spiel | ||||||
BC Vest Recklinghausen 3 | 643 | 2 | : | 0 | 611 | Delphin Duisburg |
Assindia Miners 2 | 632 | 0 | : | 2 | 726 | ABC Dortmund 2 |
BC Lippstadt | 706 | 1 | : | 1 | 706 | BC 72 Wattenscheid |
SPIELERERGEBNISSE VOM 2. SPIELTAG
NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müller, Claus | 5 | 190 | 154 | 212 | 180 | 165 | 901 | 180,20 |
Winkler, Thomas | 4 | 122 | – | 214 | 191 | 165 | 692 | 173,00 |
Löffler, Peter | 4 | – | 199 | 166 | 148 | 154 | 667 | 166,75 |
Gerigk, Andreas | 3 | 161 | 156 | 149 | – | – | 466 | 155,33 |
Gehle, Thomas | 4 | 176 | 125 | – | 190 | 127 | 618 | 154,50 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)