TAGESTABELLE 9. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 1 | 3597 | 179,85 | 10 | 5 | 15 |
Assindia Miners 2 | 3620 | 181,00 | 6 | 6 | 12 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3518 | 175,90 | 4 | 4 | 8 |
Benrather BC 2 | 3447 | 172,35 | 4 | 3 | 7 |
Lokomotive Stockum 5 | 3196 | 177,56 | 4 | 2 | 6 |
Lokomotive Stockum 4 | 2039 | 169,92 | 2 | 1 | 3 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 31795 | 176,64 | 62 | 48 | 110 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 30440 | 169,11 | 57 | 38 | 95 |
Delphin Duisburg 1 | 30640 | 170,22 | 55 | 35 | 90 |
Lokomotive Stockum 5 | 29196 | 164,02 | 36 | 23 | 59 |
Lokomotive Stockum 4 | 28486 | 165,62 | 32 | 25 | 57 |
Benrather BC 2 | 29316 | 162,87 | 28 | 21 | 49 |
TAGESTABELLE VOM 9. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 657 | 0 | : | 2 | 768 | Lokomotive Stockum 4 |
Lokomotive Stockum 5 | 314 | 0 | : | 2 | 721 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 693 | 0 | : | 2 | 784 | Assindia Miners 2 |
2. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 676 | 0 | : | 2 | 745 | Delphin Duisburg 1 |
Benrather BC 2 | 767 | 2 | : | 0 | 693 | Assindia Miners 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 331 | 0 | : | 2 | 822 | Lokomotive Stockum 5 |
3. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 708 | 2 | : | 0 | 600 | Benrather BC 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 332 | 0 | : | 2 | 749 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Assindia Miners 2 | 702 | 0 | : | 2 | 725 | Delphin Duisburg 1 |
4. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 283 | 0 | : | 2 | 703 | Assindia Miners 2 |
Delphin Duisburg 1 | 777 | 2 | : | 0 | 688 | Benrather BC 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 635 | 0 | : | 2 | 720 | Super Bowl Dinslaken 2 |
5. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 735 | 2 | : | 0 | 680 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Assindia Miners 2 | 738 | 2 | : | 0 | 717 | Lokomotive Stockum 5 |
Delphin Duisburg 1 | 629 | 2 | : | 0 | 325 | Lokomotive Stockum 4 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 9. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Panitz, Uwe | 5 | 180 | 227 | 177 | 215 | 145 | 944 | 188,80 |
11 | Wicht, Michael | 5 | 194 | 200 | 192 | 188 | 146 | 920 | 184,00 |
13 | Gerigk, Andreas | 5 | 175 | 156 | 188 | 192 | 202 | 913 | 182,60 |
21 | Winkler, Thomas | 5 | 172 | 162 | 168 | 182 | 136 | 820 | 164,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)