TAGESTABELLE 3. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 3759 | 187,95 | 10 | 5 | 15 |
1. BC Duisburg 2 | 3769 | 188,45 | 8 | 6 | 14 |
PSV Oberhausen 2 | 3507 | 175,35 | 4 | 4 | 8 |
Delphin Duisburg 1 | 3458 | 172,90 | 6 | 2 | 8 |
Lokomotive Stockum 5 | 3474 | 173,70 | 2 | 3 | 5 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 11391 | 189,85 | 28 | 17 | 45 |
Delphin Duisburg 1 | 10514 | 175,23 | 20 | 10 | 30 |
Lokomotive Stockum 5 | 10712 | 178,53 | 16 | 13 | 29 |
1. BC Duisburg 2 | 10642 | 177,37 | 16 | 11 | 27 |
PSV Oberhausen 2 | 10285 | 171,42 | 10 | 9 | 19 |
Lokomotive Stockum 4 | 2588 | 172,53 | 0 | 3 | 3 |
TAGESTABELLE VOM 3. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 2 | 786 | 2 | : | 0 | 642 | PSV Oberhausen 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 743 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Delphin Duisburg 1 | 740 | 2 | : | 0 | 638 | Lokomotive Stockum 5 |
2. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 739 | 2 | : | 0 | 681 | Delphin Duisburg 1 |
1. BC Duisburg 2 | 755 | 2 | : | 0 | 701 | Lokomotive Stockum 5 |
PSV Oberhausen 2 | 764 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
3. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 727 | Lokomotive Stockum 5 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 735 | 2 | : | 0 | 683 | PSV Oberhausen 2 |
1. BC Duisburg 2 | 742 | 2 | : | 0 | 716 | Delphin Duisburg 1 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 1 | 652 | 2 | : | 0 | 641 | PSV Oberhausen 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 761 | 1. BC Duisburg 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 681 | 0 | : | 2 | 777 | Super Bowl Dinslaken 2 |
5. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 765 | 2 | : | 0 | 725 | 1. BC Duisburg 2 |
PSV Oberhausen 2 | 777 | 2 | : | 0 | 727 | Lokomotive Stockum 5 |
Delphin Duisburg 1 | 669 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 3. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wicht, Michael | 5 | 224 | 221 | 227 | 219 | 173 | 1064 | 212,80 |
12 | Panitz, Uwe | 3 | – | – | 186 | 154 | 193 | 533 | 177,67 |
15 | Gerigk, Andreas | 4 | 220 | 169 | 148 | 165 | – | 702 | 175,50 |
19 | Müller, Claus | 2 | 135 | – | – | – | 177 | 312 | 156,00 |
21 | Makowski, Carsten | 3 | – | 163 | 155 | 114 | – | 432 | 144,00 |
23 | Winkler, Thomas | 3 | 161 | 128 | – | – | 126 | 415 | 138,33 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)