TAGESTABELLE 8. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 5 | 3544 | 177,20 | 8 | 6 | 14 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3510 | 175,50 | 6 | 5 | 11 |
Delphin Duisburg 1 | 3479 | 173,95 | 6 | 3 | 9 |
Lokomotive Stockum 4 | 3504 | 175,20 | 4 | 4 | 8 |
Assindia Miners 2 | 3472 | 173,60 | 4 | 2 | 6 |
Benrather BC 2 | 3390 | 169,50 | 2 | 1 | 3 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 28175 | 176,09 | 56 | 42 | 98 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 26922 | 168,26 | 53 | 34 | 87 |
Delphin Duisburg 1 | 27043 | 169,02 | 45 | 30 | 75 |
Lokomotive Stockum 4 | 26447 | 165,29 | 30 | 24 | 54 |
Lokomotive Stockum 5 | 26000 | 162,50 | 32 | 21 | 53 |
Benrather BC 2 | 25869 | 161,68 | 24 | 18 | 42 |
TAGESTABELLE VOM 8. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 731 | 2 | : | 0 | 643 | Lokomotive Stockum 5 |
Lokomotive Stockum 4 | 702 | 0 | : | 2 | 716 | Assindia Miners 2 |
Benrather BC 2 | 689 | 0 | : | 2 | 708 | Delphin Duisburg 1 |
2. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 677 | 2 | : | 0 | 675 | Assindia Miners 2 |
Delphin Duisburg 1 | 705 | 0 | : | 2 | 711 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 673 | 2 | : | 0 | 660 | Lokomotive Stockum 4 |
3. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 690 | 2 | : | 0 | 641 | Delphin Duisburg 1 |
Benrather BC 2 | 677 | 0 | : | 2 | 736 | Lokomotive Stockum 4 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 660 | 0 | : | 2 | 720 | Assindia Miners 2 |
4. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 714 | 2 | : | 0 | 649 | Benrather BC 2 |
Assindia Miners 2 | 717 | 0 | : | 2 | 758 | Lokomotive Stockum 5 |
Lokomotive Stockum 4 | 675 | 0 | : | 2 | 720 | Delphin Duisburg 1 |
5. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 1 | 705 | 2 | : | 0 | 644 | Assindia Miners 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 731 | 2 | : | 0 | 694 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 780 | 2 | : | 0 | 698 | Benrather BC 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 8. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wicht, Michael | 5 | 194 | 218 | 164 | 150 | 227 | 953 | 190,60 |
9 | Winkler, Thomas | 5 | 170 | 183 | 179 | 207 | 179 | 918 | 183,60 |
18 | Panitz, Uwe | 5 | 184 | 158 | 147 | 192 | 148 | 829 | 165,80 |
25 | Gerigk, Andreas | 5 | 160 | 146 | 151 | 171 | 151 | 779 | 155,80 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)