TAGESTABELLE 3. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 3861 | 193,05 | 9 | 6 | 15 |
Delphin Duisburg | 3671 | 183,55 | 7 | 4 | 11 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 3453 | 172,65 | 8 | 3 | 11 |
1. BC Mülheim 1 | 3677 | 183,85 | 4 | 5 | 9 |
1. BC Duisburg 4 | 3382 | 169,10 | 2 | 2 | 4 |
BSV 69 Krefeld | 3311 | 165,55 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg | 10750 | 179,17 | 25 | 14 | 39 |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 10948 | 182,47 | 21 | 17 | 38 |
1. BC Mülheim 1 | 10478 | 174,63 | 14 | 12 | 26 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 10034 | 167,23 | 16 | 8 | 24 |
BSV 69 Krefeld | 9857 | 164,28 | 8 | 6 | 14 |
1. BC Duisburg 4 | 9734 | 162,23 | 6 | 6 | 12 |
TAGESTABELLE VOM 3. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 782 | 2 | : | 0 | 655 | BSV 69 Krefeld |
1. BC Mülheim 1 | 779 | 2 | : | 0 | 662 | 1. BC Duisburg 4 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 749 | 2 | : | 0 | 727 | Delphin Duisburg |
2. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 4 | 678 | 0 | : | 2 | 712 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 737 | 1 | : | 1 | 737 | Delphin Duisburg |
BSV 69 Krefeld | 690 | 0 | : | 2 | 698 | 1. BC Mülheim 1 |
3. Spiel | ||||||
1. BC Mülheim 1 | 792 | 0 | : | 2 | 793 | Delphin Duisburg |
1. BC Duisburg 4 | 733 | 2 | : | 0 | 661 | BSV 69 Krefeld |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 701 | 2 | : | 0 | 636 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
4. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 658 | 2 | : | 0 | 632 | BSV 69 Krefeld |
1. BC Mülheim 1 | 720 | 0 | : | 2 | 795 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
Delphin Duisburg | 673 | 2 | : | 0 | 599 | 1. BC Duisburg 4 |
5. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 4 | 710 | 0 | : | 2 | 846 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
BSV 69 Krefeld | 673 | 0 | : | 2 | 741 | Delphin Duisburg |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 698 | 2 | : | 0 | 688 | 1. BC Mülheim 1 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 3. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Panitz, Uwe | 5 | 176 | 177 | 206 | 169 | 196 | 924 | 184,80 |
8 | Winkler, Thomas | 5 | 190 | 179 | 214 | 171 | 166 | 920 | 184,00 |
9 | Wicht, Michael | 5 | 169 | 202 | 212 | 160 | 176 | 919 | 183,80 |
13 | Ihde, Michael | 5 | 192 | 179 | 161 | 173 | 203 | 908 | 181,60 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)