TAGESTABELLE 9. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 3743 | 187,15 | 8 | 6 | 14 |
PSV Oberhausen 2 | 3429 | 171,45 | 8 | 4 | 12 |
Lokomotive Stockum 5 | 3587 | 179,35 | 6 | 5 | 11 |
Delphin Duisburg 1 | 3360 | 168,00 | 6 | 3 | 9 |
1. BC Duisburg 2 | 3178 | 167,26 | 2 | 2 | 4 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 33703 | 187,24 | 64 | 48 | 112 |
Lokomotive Stockum 5 | 33001 | 183,34 | 62 | 45 | 107 |
1. BC Duisburg 2 | 31937 | 178,42 | 52 | 35 | 87 |
Delphin Duisburg 1 | 31641 | 175,78 | 56 | 29 | 85 |
PSV Oberhausen 2 | 29613 | 170,19 | 36 | 23 | 59 |
Lokomotive Stockum 4 | 2588 | 172,53 | 0 | 9 | 9 |
TAGESTABELLE VOM 9. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 2 | 660 | 0 | : | 2 | 700 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 830 | 2 | : | 0 | 717 | PSV Oberhausen 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 677 | Lokomotive Stockum 5 |
2. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 680 | PSV Oberhausen 2 |
1. BC Duisburg 2 | 726 | 0 | : | 2 | 855 | Lokomotive Stockum 5 |
Delphin Duisburg 1 | 651 | 0 | : | 2 | 791 | Super Bowl Dinslaken 2 |
3. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 767 | 2 | : | 0 | 666 | 1. BC Duisburg 2 |
Delphin Duisburg 1 | 678 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Lokomotive Stockum 5 | 661 | 0 | : | 2 | 670 | PSV Oberhausen 2 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 1 | 694 | 2 | : | 0 | 587 | Lokomotive Stockum 5 |
PSV Oberhausen 2 | 715 | 2 | : | 0 | 505 | 1. BC Duisburg 2 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 608 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
5. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 2 | 621 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Lokomotive Stockum 5 | 807 | 2 | : | 0 | 747 | Super Bowl Dinslaken 2 |
PSV Oberhausen 2 | 647 | 2 | : | 0 | 637 | Delphin Duisburg 1 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 9. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Winkler, Thomas | 5 | 204 | 190 | 212 | 201 | 162 | 969 | 193,80 |
13 | Panitz, Uwe | 3 | – | – | 151 | 190 | 186 | 527 | 175,67 |
17 | Müller, Claus | 3 | 180 | 174 | 156 | – | – | 510 | 170,00 |
18 | Gerigk, Andreas | 5 | 193 | 146 | 159 | 179 | 156 | 833 | 166,60 |
23 | Förster, Tatjana | 1 | – | – | – | – | 133 | 133 | 133,00 |
24 | Makowski, Carsten | 3 | 123 | 141 | – | 124 | – | 388 | 129,33 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)