TAGESTABELLE 4. SPIELTAG
| Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Assindia Miners 3 | 3400 | 170,00 | 8 | 5 | 13 |
| 1. BC Monasteria Münster 3 | 3538 | 176,90 | 6 | 6 | 12 |
| BSG Vest Recklinghausen 3 | 3370 | 168,50 | 8 | 4 | 12 |
| Delphin Duisburg 2 | 3303 | 165,15 | 5 | 3 | 8 |
| Assindia Miners 4 | 3287 | 164,35 | 2 | 2 | 4 |
| Super Bowl Dinslaken 3 | 3254 | 162,70 | 1 | 1 | 2 |
SAISONTABELLE DER LIGA
| Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| BSG Vest Recklinghausen 3 | 13501 | 168,76 | 28 | 16 | 44 |
| Assindia Miners 3 | 13246 | 165,58 | 30 | 12 | 42 |
| Delphin Duisburg 2 | 13442 | 168,03 | 20 | 16 | 36 |
| 1. BC Monasteria Münster 3 | 13495 | 168,69 | 17 | 16 | 33 |
| Super Bowl Dinslaken 3 | 13279 | 165,99 | 13 | 12 | 25 |
| Assindia Miners 4 | 13161 | 164,51 | 12 | 12 | 24 |
TAGESTABELLE VOM 4. SPIELTAG
| Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spiel | ||||||
| BSG Vest Recklinghausen 3 | 729 | 2 | : | 0 | 640 | Assindia Miners 4 |
| Delphin Duisburg 2 | 696 | 2 | : | 0 | 686 | Assindia Miners 3 |
| 1. BC Monasteria Münster 3 | 771 | 2 | : | 0 | 655 | Super Bowl Dinslaken 3 |
| 2. Spiel | ||||||
| Assindia Miners 3 | 675 | 2 | : | 0 | 609 | Super Bowl Dinslaken 3 |
| Assindia Miners 4 | 656 | 0 | : | 2 | 774 | 1. BC Monasteria Münster 3 |
| Delphin Duisburg 2 | 643 | 0 | : | 2 | 665 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
| 3. Spiel | ||||||
| Assindia Miners 4 | 640 | 0 | : | 2 | 677 | Delphin Duisburg 2 |
| Super Bowl Dinslaken 3 | 669 | 0 | : | 2 | 688 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
| Assindia Miners 3 | 685 | 2 | : | 0 | 671 | 1. BC Monasteria Münster 3 |
| 4. Spiel | ||||||
| 1. BC Monasteria Münster 3 | 657 | 0 | : | 2 | 668 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
| Assindia Miners 3 | 685 | 2 | : | 0 | 615 | Assindia Miners 4 |
| Super Bowl Dinslaken 3 | 636 | 1 | : | 1 | 636 | Delphin Duisburg 2 |
| 5. Spiel | ||||||
| Super Bowl Dinslaken 3 | 685 | 0 | : | 2 | 736 | Assindia Miners 4 |
| 1. BC Monasteria Münster 3 | 665 | 2 | : | 0 | 651 | Delphin Duisburg 2 |
| BSG Vest Recklinghausen 3 | 620 | 0 | : | 2 | 669 | Assindia Miners 3 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 4. SPIELTAG
| Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Michael, Ihde | 5 | 181 | 147 | 171 | 180 | 172 | 851 | 170,20 |
| 14 | Thorsten, Kohlmeyer | 5 | 194 | 154 | 170 | 154 | 157 | 829 | 165,80 |
| 15 | Tobias, Fritsch | 5 | 176 | 204 | 168 | 122 | 151 | 821 | 164,20 |
| 16 | Thomas, Gehle | 5 | 145 | 138 | 168 | 180 | 171 | 802 | 160,40 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)
