TAGESTABELLE 4. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 3237 | 161,85 | 6 | 6 | 12 |
Lokomotive Stockum 4 | 3101 | 155,05 | 8 | 2 | 10 |
Assindia Miners 2 | 3222 | 161,10 | 4 | 5 | 9 |
Benrather BC 2 | 3153 | 157,65 | 4 | 4 | 8 |
Lokomotive Stockum 5 | 3153 | 157,65 | 4 | 4 | 8 |
Delphin Duisburg 1 | 3088 | 154,40 | 4 | 1 | 5 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 14060 | 175,75 | 28 | 22 | 50 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 13387 | 167,34 | 26 | 17 | 43 |
Lokomotive Stockum 4 | 13266 | 165,83 | 20 | 12 | 32 |
Delphin Duisburg 1 | 13229 | 165,36 | 16 | 14 | 30 |
Benrather BC 2 | 12938 | 161,73 | 18 | 11 | 29 |
Lokomotive Stockum 5 | 12860 | 160,75 | 12 | 9 | 21 |
TAGESTABELLE VOM 4. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 1 | 665 | 0 | : | 2 | 741 | Assindia Miners 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 583 | 2 | : | 0 | 573 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 654 | 2 | : | 0 | 580 | Benrather BC 2 |
2. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 729 | 2 | : | 0 | 639 | Benrather BC 2 |
Assindia Miners 2 | 626 | 2 | : | 0 | 625 | Lokomotive Stockum 5 |
Lokomotive Stockum 4 | 640 | 2 | : | 0 | 610 | Delphin Duisburg 1 |
3. Spiel | ||||||
Assindia Miners 2 | 575 | 0 | : | 2 | 602 | Lokomotive Stockum 4 |
Benrather BC 2 | 609 | 2 | : | 0 | 573 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 652 | 2 | : | 0 | 640 | Lokomotive Stockum 5 |
4. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 548 | 0 | : | 2 | 594 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 638 | 2 | : | 0 | 619 | Assindia Miners 2 |
Benrather BC 2 | 651 | 0 | : | 2 | 678 | Lokomotive Stockum 4 |
5. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 674 | 2 | : | 0 | 661 | Assindia Miners 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 686 | 2 | : | 0 | 598 | Lokomotive Stockum 4 |
Delphin Duisburg 1 | 646 | 2 | : | 0 | 645 | Super Bowl Dinslaken 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 4. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Gerigk, Andreas | 4 | 174 | 126 | – | 185 | 181 | 666 | 166,50 |
11 | Winkler, Thomas | 5 | 179 | 160 | 143 | 137 | 183 | 802 | 160,40 |
14 | Müller, Claus | 4 | – | 179 | 174 | 129 | 157 | 639 | 159,75 |
24 | Wicht, Michael | 5 | 169 | 145 | 135 | 143 | 125 | 717 | 143,40 |
26 | Panitz, Uwe | 2 | 143 | – | 121 | – | – | 264 | 132,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)