TAGESTABELLE 3. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| Delphin Duisburg | 3517 | 175,85 | 8 | 6 | 14 |
| ABC Dortmund 2 | 3379 | 168,95 | 8 | 4 | 12 |
| BC 72 Wattenscheid | 3476 | 173,80 | 6 | 5 | 11 |
| Assindia Miners 2 | 3301 | 165,05 | 4 | 2 | 6 |
| BC Vest Recklinghausen 3 | 3341 | 167,05 | 2 | 3 | 5 |
| BC Lippstadt | 3152 | 157,60 | 2 | 1 | 3 |
SAISONTABELLE DER LIGA
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| ABC Dortmund 2 | 11010 | 183,50 | 22 | 15 | 37 |
| BC 72 Wattenscheid | 10817 | 180,28 | 17 | 15 | 32 |
| Assindia Miners 2 | 10624 | 177,07 | 18 | 9 | 27 |
| Delphin Duisburg | 10299 | 171,65 | 16 | 11 | 27 |
| BC Lippstadt | 10066 | 167,77 | 11 | 8 | 19 |
| BC Vest Recklinghausen 3 | 9451 | 157,52 | 6 | 5 | 11 |
TAGESTABELLE VOM 3. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spiel | ||||||
| ABC Dortmund 2 | 686 | 2 | : | 0 | 571 | BC Lippstadt |
| Delphin Duisburg | 683 | 2 | : | 0 | 587 | Assindia Miners 2 |
| BC Vest Recklinghausen 3 | 619 | 0 | : | 2 | 738 | BC 72 Wattenscheid |
| 2. Spiel | ||||||
| Assindia Miners 2 | 696 | 2 | : | 0 | 621 | BC Vest Recklinghausen 3 |
| ABC Dortmund 2 | 654 | 2 | : | 0 | 634 | BC 72 Wattenscheid |
| BC Lippstadt | 615 | 0 | : | 2 | 713 | Delphin Duisburg |
| 3. Spiel | ||||||
| Delphin Duisburg | 726 | 2 | : | 0 | 695 | BC 72 Wattenscheid |
| Assindia Miners 2 | 736 | 2 | : | 0 | 698 | BC Lippstadt |
| ABC Dortmund 2 | 684 | 0 | : | 2 | 693 | BC Vest Recklinghausen 3 |
| 4. Spiel | ||||||
| BC Vest Recklinghausen 3 | 635 | 0 | : | 2 | 701 | BC Lippstadt |
| Delphin Duisburg | 612 | 0 | : | 2 | 629 | ABC Dortmund 2 |
| BC 72 Wattenscheid | 711 | 2 | : | 0 | 631 | Assindia Miners 2 |
| 5. Spiel | ||||||
| Assindia Miners 2 | 651 | 0 | : | 2 | 726 | ABC Dortmund 2 |
| BC Lippstadt | 567 | 0 | : | 2 | 698 | BC 72 Wattenscheid |
| BC Vest Recklinghausen 3 | 773 | 0 | : | 2 | 783 | Delphin Duisburg |
SPIELERERGEBNISSE VOM 3. SPIELTAG
| NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winkler, Thomas | 5 | 201 | 211 | 183 | 156 | 195 | 946 | 189,20 |
| Wicht, Michael | 5 | 171 | 169 | 194 | 155 | 216 | 905 | 181,00 |
| Müller, Claus | 1 | – | – | – | – | 177 | 177 | 177,00 |
| Löffler, Peter | 4 | 163 | 156 | 224 | 132 | – | 675 | 168,75 |
| Gehle, Thomas | 5 | 148 | 177 | 125 | 169 | 195 | 814 | 162,80 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)
