TAGESTABELLE 1. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Super Bowl Dinslaken 4 | 3396 | 169,80 | 10 | 0 | 10 | 
| Assindia Miners 4 | 3165 | 158,25 | 6 | 0 | 6 | 
| Assindia Miners 3 | 3096 | 154,80 | 6 | 0 | 6 | 
| Delphin Duisburg 2 | 3056 | 152,80 | 6 | 0 | 6 | 
| PSV Oberhausen 2 | 3070 | 153,50 | 2 | 0 | 2 | 
| Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 
SAISONTABELLE DER LIGA
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Super Bowl Dinslaken 4 | 3396 | 169,80 | 10 | 0 | 10 | 
| Assindia Miners 4 | 3165 | 158,25 | 6 | 0 | 6 | 
| Assindia Miners 3 | 3096 | 154,80 | 6 | 0 | 6 | 
| Delphin Duisburg 2 | 3056 | 152,80 | 6 | 0 | 6 | 
| PSV Oberhausen 2 | 3070 | 153,50 | 2 | 0 | 2 | 
| Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 
TAGESTABELLE VOM 1. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spiel | ||||||
| Super Bowl Dinslaken 4 | 730 | 2 | : | 0 | 615 | Delphin Duisburg 2 | 
| Assindia Miners 3 | 603 | 2 | : | 2 | 590 | Assindia Miners 4 | 
| PSV Oberhausen 2 | 615 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose | 
| 2. Spiel | ||||||
| PSV Oberhausen 2 | 609 | 0 | : | 0 | 663 | Assindia Miners 4 | 
| Super Bowl Dinslaken 4 | 615 | 2 | : | 2 | 0 | Freilose | 
| Delphin Duisburg 2 | 632 | 2 | : | 0 | 592 | Assindia Miners 3 | 
| 3. Spiel | ||||||
| Assindia Miners 3 | 653 | 0 | : | 2 | 669 | Super Bowl Dinslaken 4 | 
| Delphin Duisburg 2 | 638 | 2 | : | 2 | 600 | PSV Oberhausen 2 | 
| Freilose | 0 | 0 | : | 0 | 622 | Assindia Miners 4 | 
| 4. Spiel | ||||||
| Delphin Duisburg 2 | 595 | 2 | : | 2 | 0 | Freilose | 
| Assindia Miners 4 | 624 | 0 | : | 0 | 727 | Super Bowl Dinslaken 4 | 
| Assindia Miners 3 | 686 | 2 | : | 2 | 627 | PSV Oberhausen 2 | 
| 5. Spiel | ||||||
| Super Bowl Dinslaken 4 | 655 | 2 | : | 2 | 619 | PSV Oberhausen 2 | 
| Freilose | 0 | 0 | : | 0 | 562 | Assindia Miners 3 | 
| Assindia Miners 4 | 666 | 2 | : | 2 | 576 | Delphin Duisburg 2 | 
SPIELERERGEBNISSE VOM 1. SPIELTAG
| PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Schiffer, Franz-Josef | 2 | 149 | 171 | – | – | – | 320 | 160,00 | 
| 10 | Brauer, Uwe | 5 | 157 | 145 | 164 | 146 | 175 | 787 | 157,40 | 
| 11 | Kohlmeyer, Thorsten | 5 | 157 | 160 | 154 | 152 | 160 | 783 | 156,60 | 
| 14 | Jurmala, Pascal | 3 | – | – | 182 | 160 | 119 | 461 | 153,67 | 
| 22 | Ihde, Michael | 5 | 152 | 156 | 138 | 137 | 122 | 705 | 141,00 | 
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)
