TAGESTABELLE 2. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg | 3492 | 174,60 | 10 | 6 | 16 |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 3327 | 166,35 | 6 | 5 | 11 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 3289 | 164,45 | 6 | 4 | 10 |
BSV 69 Krefeld | 3217 | 160,85 | 4 | 3 | 7 |
1. BC Mülheim 1 | 3203 | 160,15 | 2 | 2 | 4 |
1. BC Duisburg 4 | 2968 | 148,40 | 2 | 1 | 3 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg | 7079 | 176,98 | 18 | 10 | 28 |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 7087 | 177,18 | 12 | 11 | 23 |
1. BC Mülheim 1 | 6801 | 170,03 | 10 | 7 | 17 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 6581 | 164,53 | 8 | 5 | 13 |
BSV 69 Krefeld | 6546 | 163,65 | 8 | 5 | 13 |
1. BC Duisburg 4 | 6352 | 158,80 | 4 | 4 | 8 |
TAGESTABELLE VOM 2. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 4 | 559 | 2 | : | 0 | 558 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
BSV 69 Krefeld | 672 | 2 | : | 0 | 617 | 1. BC Mülheim 1 |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 622 | 0 | : | 2 | 654 | Delphin Duisburg |
2. Spiel | ||||||
1. BC Mülheim 1 | 677 | 0 | : | 2 | 754 | Delphin Duisburg |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 706 | 0 | : | 2 | 722 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
1. BC Duisburg 4 | 579 | 0 | : | 2 | 662 | BSV 69 Krefeld |
3. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 699 | 2 | : | 0 | 608 | BSV 69 Krefeld |
1. BC Mülheim 1 | 704 | 2 | : | 0 | 612 | 1. BC Duisburg 4 |
Delphin Duisburg | 705 | 2 | : | 0 | 659 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg | 624 | 2 | : | 0 | 623 | 1. BC Duisburg 4 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 669 | 2 | : | 0 | 652 | BSV 69 Krefeld |
1. BC Mülheim 1 | 583 | 0 | : | 2 | 676 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
5. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 681 | 2 | : | 0 | 622 | 1. BC Mülheim 1 |
1. BC Duisburg 4 | 595 | 0 | : | 2 | 624 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
BSV 69 Krefeld | 623 | 0 | : | 2 | 755 | Delphin Duisburg |
SPIELERERGEBNISSE VOM 2. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wicht, Michael | 5 | 169 | 214 | 227 | 168 | 142 | 920 | 184,00 |
2 | Winkler, Thomas | 4 | 148 | 183 | 144 | – | 246 | 721 | 180,25 |
6 | Gerigk, Andreas | 5 | 168 | 190 | 151 | 165 | 198 | 872 | 174,40 |
8 | Panitz, Uwe | 5 | 169 | 167 | 183 | 175 | 169 | 863 | 172,60 |
26 | Löffler, Peter | 1 | – | – | – | 116 | – | 116 | 116,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)