TAGESTABELLE 8. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 4 | 3347 | 167,35 | 8 | 0 | 8 |
Delphin Duisburg 2 | 3309 | 165,45 | 8 | 0 | 8 |
Assindia Miners 3 | 3361 | 168,05 | 6 | 0 | 6 |
Assindia Miners 4 | 3250 | 162,50 | 6 | 0 | 6 |
PSV Oberhausen 2 | 2892 | 144,60 | 2 | 0 | 2 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 26385 | 164,91 | 60 | 0 | 60 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 26021 | 162,63 | 60 | 0 | 60 |
Delphin Duisburg 2 | 24992 | 156,20 | 48 | 0 | 48 |
Assindia Miners 3 | 25414 | 158,84 | 44 | 0 | 44 |
PSV Oberhausen 2 | 23824 | 148,90 | 28 | 0 | 28 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
TAGESTABELLE VOM 8. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 563 | 0 | : | 2 | 649 | Assindia Miners 3 |
Delphin Duisburg 2 | 629 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Super Bowl Dinslaken 4 | 696 | 2 | : | 0 | 631 | Assindia Miners 4 |
2. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 4 | 719 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Assindia Miners 4 | 644 | 2 | : | 0 | 561 | PSV Oberhausen 2 |
Assindia Miners 3 | 676 | 0 | : | 2 | 680 | Delphin Duisburg 2 |
3. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 726 | 2 | : | 0 | 591 | Assindia Miners 4 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 639 | 0 | : | 2 | 731 | Delphin Duisburg 2 |
PSV Oberhausen 2 | 651 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
4. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 527 | 0 | : | 2 | 608 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 707 | Assindia Miners 3 |
Delphin Duisburg 2 | 545 | 0 | : | 2 | 645 | Assindia Miners 4 |
5. Spiel | ||||||
Assindia Miners 4 | 739 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Delphin Duisburg 2 | 724 | 2 | : | 0 | 590 | PSV Oberhausen 2 |
Assindia Miners 3 | 603 | 0 | : | 2 | 685 | Super Bowl Dinslaken 4 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 8. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ihde, Michael | 5 | 176 | 169 | 234 | 117 | 177 | 873 | 174,60 |
10 | Kohlmeyer, Thorsten | 5 | 159 | 182 | 168 | 124 | 202 | 835 | 167,00 |
13 | Gehle, Thomas | 5 | 142 | 170 | 170 | 154 | 177 | 813 | 162,60 |
17 | Brauer, Uwe | 5 | 152 | 159 | 159 | 150 | 168 | 788 | 157,60 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)