TAGESTABELLE 5. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 3433 | 171,65 | 10 | 0 | 10 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 3353 | 167,65 | 8 | 0 | 8 |
Assindia Miners 3 | 3183 | 159,15 | 6 | 0 | 6 |
Delphin Duisburg 2 | 3071 | 153,55 | 4 | 0 | 4 |
PSV Oberhausen 2 | 2901 | 145,05 | 2 | 0 | 2 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 16537 | 165,37 | 38 | 0 | 38 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 16352 | 163,52 | 38 | 0 | 38 |
Assindia Miners 3 | 15572 | 155,72 | 26 | 0 | 26 |
Delphin Duisburg 2 | 15345 | 153,45 | 26 | 0 | 26 |
PSV Oberhausen 2 | 15189 | 151,89 | 22 | 0 | 22 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
TAGESTABELLE VOM 5. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Assindia Miners 4 | 689 | 2 | : | 0 | 612 | Delphin Duisburg 2 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 676 | 2 | : | 0 | 555 | PSV Oberhausen 2 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 679 | Assindia Miners 3 |
2. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 612 | 2 | : | 0 | 607 | PSV Oberhausen 2 |
Delphin Duisburg 2 | 699 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Assindia Miners 4 | 764 | 2 | : | 0 | 715 | Super Bowl Dinslaken 4 |
3. Spiel | ||||||
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 600 | Assindia Miners 4 |
Assindia Miners 3 | 556 | 0 | : | 2 | 671 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Delphin Duisburg 2 | 548 | 2 | : | 0 | 516 | PSV Oberhausen 2 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 2 | 627 | 0 | : | 2 | 675 | Assindia Miners 3 |
PSV Oberhausen 2 | 609 | 0 | : | 2 | 618 | Assindia Miners 4 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 666 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
5. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 614 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Super Bowl Dinslaken 4 | 625 | 2 | : | 0 | 585 | Delphin Duisburg 2 |
Assindia Miners 3 | 661 | 0 | : | 2 | 762 | Assindia Miners 4 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 5. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fritsch, Tobias | 4 | 174 | – | 183 | 162 | 169 | 688 | 172,00 |
7 | Ihde, Michael | 5 | 174 | 214 | 135 | 160 | 157 | 840 | 168,00 |
16 | Brauer, Uwe | 5 | 158 | 158 | 117 | 166 | 148 | 747 | 149,40 |
22 | Kohlmeyer, Thorsten | 3 | 106 | 184 | 113 | – | – | 403 | 134,33 |
23 | Gehle, Thomas | 3 | – | 143 | – | 139 | 111 | 393 | 131,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)