TAGESTABELLE 6. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 3339 | 166,95 | 8 | 0 | 8 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 3150 | 157,50 | 8 | 0 | 8 |
Delphin Duisburg 2 | 3146 | 157,30 | 8 | 0 | 8 |
Assindia Miners 3 | 3180 | 159,00 | 4 | 0 | 4 |
PSV Oberhausen 2 | 2807 | 140,35 | 2 | 0 | 2 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 19876 | 165,63 | 46 | 0 | 46 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 19502 | 162,52 | 46 | 0 | 46 |
Delphin Duisburg 2 | 18491 | 154,09 | 34 | 0 | 34 |
Assindia Miners 3 | 18752 | 156,27 | 30 | 0 | 30 |
PSV Oberhausen 2 | 17996 | 149,97 | 24 | 0 | 24 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
TAGESTABELLE VOM 6. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 620 | 0 | : | 2 | 686 | Assindia Miners 4 |
PSV Oberhausen 2 | 619 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Super Bowl Dinslaken 4 | 629 | 0 | : | 2 | 652 | Delphin Duisburg 2 |
2. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 4 | 619 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Delphin Duisburg 2 | 657 | 2 | : | 0 | 648 | Assindia Miners 3 |
PSV Oberhausen 2 | 541 | 0 | : | 2 | 762 | Assindia Miners 4 |
3. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 2 | 643 | 2 | : | 0 | 567 | PSV Oberhausen 2 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 664 | Assindia Miners 4 |
Assindia Miners 3 | 647 | 0 | : | 2 | 673 | Super Bowl Dinslaken 4 |
4. Spiel | ||||||
Assindia Miners 4 | 600 | 0 | : | 2 | 606 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Assindia Miners 3 | 642 | 2 | : | 0 | 552 | PSV Oberhausen 2 |
Delphin Duisburg 2 | 594 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
5. Spiel | ||||||
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 623 | Assindia Miners 3 |
Assindia Miners 4 | 627 | 2 | : | 0 | 600 | Delphin Duisburg 2 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 623 | 2 | : | 0 | 528 | PSV Oberhausen 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 6. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ihde, Michael | 5 | 166 | 201 | 202 | 136 | 171 | 876 | 175,20 |
8 | Gehle, Thomas | 5 | 155 | 131 | 172 | 190 | 170 | 818 | 163,60 |
18 | Brauer, Uwe | 5 | 158 | 172 | 156 | 130 | 129 | 745 | 149,00 |
22 | Makowski, Carsten | 5 | 173 | 153 | 113 | 138 | 130 | 707 | 141,40 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)