TAGESTABELLE 4. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 3709 | 185,45 | 10 | 6 | 16 |
| Delphin Duisburg | 3607 | 180,35 | 8 | 5 | 13 |
| 1. BC Duisburg 4 | 3273 | 163,65 | 6 | 3 | 9 |
| 1. BC Mülheim 1 | 3396 | 169,80 | 3 | 4 | 7 |
| TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 3236 | 161,80 | 3 | 2 | 5 |
| BSV 69 Krefeld | 3107 | 155,35 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 14657 | 183,21 | 31 | 23 | 54 |
| Delphin Duisburg | 14357 | 179,46 | 33 | 19 | 52 |
| 1. BC Mülheim 1 | 13874 | 173,43 | 17 | 16 | 33 |
| TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 13270 | 165,88 | 19 | 10 | 29 |
| 1. BC Duisburg 4 | 13007 | 162,59 | 12 | 9 | 21 |
| BSV 69 Krefeld | 12964 | 162,05 | 8 | 7 | 15 |
TAGESTABELLE VOM 4. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spiel | ||||||
| BSV 69 Krefeld | 547 | 0 | : | 2 | 726 | Delphin Duisburg |
| TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 702 | 1 | : | 1 | 702 | 1. BC Mülheim 1 |
| 1. BC Duisburg 4 | 637 | 0 | : | 2 | 712 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
| 2. Spiel | ||||||
| 1. BC Mülheim 1 | 625 | 0 | : | 2 | 751 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
| Delphin Duisburg | 699 | 2 | : | 0 | 678 | 1. BC Duisburg 4 |
| TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 683 | 2 | : | 0 | 610 | BSV 69 Krefeld |
| 3. Spiel | ||||||
| Delphin Duisburg | 764 | 2 | : | 0 | 623 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
| TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 826 | 2 | : | 0 | 705 | BSV 69 Krefeld |
| 1. BC Mülheim 1 | 628 | 0 | : | 2 | 663 | 1. BC Duisburg 4 |
| 4. Spiel | ||||||
| 1. BC Duisburg 4 | 626 | 2 | : | 0 | 592 | BSV 69 Krefeld |
| 1. BC Mülheim 1 | 687 | 0 | : | 2 | 759 | Delphin Duisburg |
| TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 736 | 2 | : | 0 | 603 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
| 5. Spiel | ||||||
| TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 684 | 2 | : | 0 | 659 | Delphin Duisburg |
| 1. BC Duisburg 4 | 669 | 2 | : | 0 | 625 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
| BSV 69 Krefeld | 653 | 0 | : | 2 | 754 | 1. BC Mülheim 1 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 4. SPIELTAG
| PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler, Thomas | 5 | 240 | 202 | 249 | 227 | 169 | 1087 | 217,40 |
| 5 | Gerigk, Andreas | 4 | – | 186 | 203 | 180 | 163 | 732 | 183,00 |
| 15 | Panitz, Uwe | 5 | 206 | 169 | 161 | 168 | 145 | 849 | 169,80 |
| 18 | Wicht, Michael | 4 | 148 | – | 151 | 184 | 182 | 665 | 166,25 |
| 26 | Ihde, Michael | 1 | – | 142 | – | – | – | 142 | 142,00 |
| 32 | Löffler, Peter | 1 | 132 | – | – | – | – | 132 | 132,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)
