TAGESTABELLE 7. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 3 | 3301 | 165,05 | 8 | 0 | 8 |
Assindia Miners 4 | 3259 | 162,95 | 8 | 0 | 8 |
Delphin Duisburg 2 | 3192 | 159,60 | 6 | 0 | 6 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 3172 | 158,60 | 6 | 0 | 6 |
PSV Oberhausen 2 | 2936 | 146,80 | 2 | 0 | 2 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 23135 | 165,25 | 54 | 0 | 54 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 22674 | 161,96 | 52 | 0 | 52 |
Delphin Duisburg 2 | 21683 | 154,88 | 40 | 0 | 40 |
Assindia Miners 3 | 22053 | 157,52 | 38 | 0 | 38 |
PSV Oberhausen 2 | 20932 | 149,51 | 26 | 0 | 26 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
TAGESTABELLE VOM 7. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 533 | 0 | : | 2 | 624 | Assindia Miners 4 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 671 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Delphin Duisburg 2 | 618 | 0 | : | 2 | 636 | Assindia Miners 3 |
2. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 2 | 614 | 0 | : | 2 | 641 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Assindia Miners 4 | 663 | 2 | : | 0 | 643 | Assindia Miners 3 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 626 | PSV Oberhausen 2 |
3. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 662 | 2 | : | 0 | 621 | PSV Oberhausen 2 |
Delphin Duisburg 2 | 605 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Assindia Miners 4 | 666 | 2 | : | 0 | 619 | Super Bowl Dinslaken 4 |
4. Spiel | ||||||
Assindia Miners 4 | 650 | 0 | : | 2 | 658 | Delphin Duisburg 2 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 619 | 2 | : | 0 | 574 | PSV Oberhausen 2 |
Assindia Miners 3 | 698 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
5. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 4 | 622 | 0 | : | 2 | 662 | Assindia Miners 3 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 656 | Assindia Miners 4 |
PSV Oberhausen 2 | 582 | 0 | : | 2 | 697 | Delphin Duisburg 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 7. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brauer, Uwe | 5 | 180 | 162 | 156 | 177 | 198 | 873 | 174,60 |
6 | Ihde, Michael | 5 | 149 | 163 | 214 | 175 | 162 | 863 | 172,60 |
18 | Gehle, Thomas | 4 | – | 155 | 128 | 164 | 161 | 608 | 152,00 |
20 | Kohlmeyer, Thorsten | 3 | 157 | 134 | – | 142 | – | 433 | 144,33 |
22 | Fritsch, Tobias | 3 | 132 | – | 107 | – | 176 | 415 | 138,33 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)