TAGESTABELLE 5. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg | 3680 | 184,00 | 8 | 5 | 13 |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 3817 | 190,85 | 6 | 6 | 12 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 3588 | 179,40 | 8 | 4 | 12 |
1. BC Mülheim 1 | 3558 | 177,90 | 4 | 3 | 7 |
1. BC Duisburg 4 | 3341 | 167,05 | 2 | 2 | 4 |
BSV 69 Krefeld | 3303 | 165,15 | 2 | 1 | 3 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 18474 | 184,74 | 37 | 29 | 66 |
Delphin Duisburg | 18037 | 180,37 | 41 | 24 | 65 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 16858 | 168,58 | 27 | 14 | 41 |
1. BC Mülheim 1 | 17432 | 174,32 | 21 | 19 | 40 |
1. BC Duisburg 4 | 16348 | 163,48 | 14 | 11 | 25 |
BSV 69 Krefeld | 16267 | 162,67 | 10 | 8 | 18 |
TAGESTABELLE VOM 5. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
BSV 69 Krefeld | 670 | 0 | : | 2 | 709 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 793 | 2 | : | 0 | 748 | 1. BC Mülheim 1 |
Delphin Duisburg | 696 | 2 | : | 0 | 684 | 1. BC Duisburg 4 |
2. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 4 | 715 | 2 | : | 0 | 668 | 1. BC Mülheim 1 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 726 | 0 | : | 2 | 740 | Delphin Duisburg |
BSV 69 Krefeld | 639 | 0 | : | 2 | 822 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
3. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg | 791 | 2 | : | 0 | 660 | BSV 69 Krefeld |
1. BC Duisburg 4 | 652 | 0 | : | 2 | 744 | TenPins Rainbow Wuppertal 1 |
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 724 | 2 | : | 0 | 701 | 1. BC Mülheim 1 |
4. Spiel | ||||||
TenPins Rainbow Wuppertal 2 | 725 | 2 | : | 0 | 653 | 1. BC Duisburg 4 |
1. BC Mülheim 1 | 706 | 2 | : | 0 | 647 | BSV 69 Krefeld |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 763 | 0 | : | 2 | 779 | Delphin Duisburg |
5. Spiel | ||||||
1. BC Mülheim 1 | 735 | 2 | : | 0 | 674 | Delphin Duisburg |
TenPins Rainbow Wuppertal 1 | 695 | 0 | : | 2 | 704 | TenPins Rainbow Wuppertal 2 |
1. BC Duisburg 4 | 637 | 0 | : | 2 | 687 | BSV 69 Krefeld |
SPIELERERGEBNISSE VOM 5. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkler, Thomas | 5 | 212 | 249 | 230 | 204 | 157 | 1052 | 210,40 |
6 | Müller, Claus | 4 | – | 165 | 201 | 204 | 183 | 753 | 188,25 |
14 | Wicht, Michael | 5 | 157 | 180 | 186 | 181 | 181 | 885 | 177,00 |
20 | Löffler, Peter | 3 | – | – | 174 | 190 | 153 | 517 | 172,33 |
23 | Panitz, Uwe | 2 | 178 | 146 | – | – | – | 324 | 162,00 |
29 | Gerigk, Andreas | 1 | 149 | – | – | – | – | 149 | 149,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)