TAGESTABELLE 1. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 3703 | 185,15 | 8 | 6 | 14 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3469 | 173,45 | 10 | 4 | 14 |
Delphin Duisburg 1 | 3487 | 174,35 | 4 | 5 | 9 |
Lokomotive Stockum 4 | 3382 | 169,10 | 4 | 3 | 7 |
Benrather BC 2 | 3183 | 159,15 | 4 | 2 | 6 |
Lokomotive Stockum 5 | 3168 | 158,40 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 3703 | 185,15 | 8 | 6 | 14 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3469 | 173,45 | 10 | 4 | 14 |
Delphin Duisburg 1 | 3487 | 174,35 | 4 | 5 | 9 |
Lokomotive Stockum 4 | 3382 | 169,10 | 4 | 3 | 7 |
Benrather BC 2 | 3183 | 159,15 | 4 | 2 | 6 |
Lokomotive Stockum 5 | 3168 | 158,40 | 0 | 1 | 1 |
TAGESTABELLE VOM 1. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 728 | 2 | : | 0 | 682 | Lokomotive Stockum 4 |
Lokomotive Stockum 5 | 631 | 0 | : | 2 | 708 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 734 | 2 | : | 0 | 717 | Assindia Miners 2 |
2. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 803 | 2 | : | 0 | 732 | Delphin Duisburg 1 |
Benrather BC 2 | 667 | 0 | : | 2 | 799 | Assindia Miners 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 700 | 2 | : | 0 | 671 | Lokomotive Stockum 5 |
3. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 585 | 0 | : | 2 | 658 | Benrather BC 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 557 | 0 | : | 2 | 611 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Assindia Miners 2 | 724 | 2 | : | 0 | 620 | Delphin Duisburg 1 |
4. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 683 | 0 | : | 2 | 698 | Assindia Miners 2 |
Delphin Duisburg 1 | 730 | 2 | : | 0 | 576 | Benrather BC 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 629 | 0 | : | 2 | 670 | Super Bowl Dinslaken 2 |
5. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 554 | 0 | : | 2 | 651 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Assindia Miners 2 | 765 | 2 | : | 0 | 652 | Lokomotive Stockum 5 |
Delphin Duisburg 1 | 697 | 0 | : | 2 | 760 | Lokomotive Stockum 4 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 1. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerigk, Andreas | 5 | 212 | 201 | 179 | 232 | 189 | 1013 | 202,60 |
2 | Wicht, Michael | 5 | 172 | 206 | 167 | 213 | 203 | 961 | 192,20 |
21 | Panitz, Uwe | 5 | 152 | 193 | 142 | 141 | 149 | 777 | 155,40 |
24 | Fritsch, Tobias | 5 | 172 | 132 | 132 | 144 | 156 | 736 | 147,20 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)