TAGESTABELLE 1. SPIELTAG
| Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Bowl Dinslaken 2 | 3811 | 190,55 | 8 | 6 | 14 |
| Lokomotive Stockum 5 | 3576 | 178,80 | 8 | 4 | 12 |
| Delphin Duisburg 1 | 3472 | 173,60 | 8 | 3 | 11 |
| Lokomotive Stockum 4 | 3599 | 179,95 | 4 | 5 | 9 |
| PSV Oberhausen 2 | 3355 | 167,75 | 2 | 2 | 4 |
| 1. BC Duisburg 2 | 3353 | 167,65 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
| Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Bowl Dinslaken 2 | 3811 | 190,55 | 8 | 6 | 14 |
| Lokomotive Stockum 5 | 3576 | 178,80 | 8 | 4 | 12 |
| Delphin Duisburg 1 | 3472 | 173,60 | 8 | 3 | 11 |
| Lokomotive Stockum 4 | 3599 | 179,95 | 4 | 5 | 9 |
| PSV Oberhausen 2 | 3355 | 167,75 | 2 | 2 | 4 |
| 1. BC Duisburg 2 | 3353 | 167,65 | 0 | 1 | 1 |
TAGESTABELLE VOM 1. SPIELTAG
| Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spiel | ||||||
| 1. BC Duisburg 2 | 687 | 0 | : | 2 | 721 | Delphin Duisburg 1 |
| Super Bowl Dinslaken 2 | 764 | 2 | : | 0 | 705 | PSV Oberhausen 2 |
| Lokomotive Stockum 4 | 627 | 0 | : | 2 | 704 | Lokomotive Stockum 5 |
| 2. Spiel | ||||||
| Lokomotive Stockum 4 | 799 | 2 | : | 0 | 664 | PSV Oberhausen 2 |
| 1. BC Duisburg 2 | 638 | 0 | : | 2 | 660 | Lokomotive Stockum 5 |
| Delphin Duisburg 1 | 712 | 2 | : | 0 | 689 | Super Bowl Dinslaken 2 |
| 3. Spiel | ||||||
| Super Bowl Dinslaken 2 | 804 | 2 | : | 0 | 646 | 1. BC Duisburg 2 |
| Delphin Duisburg 1 | 701 | 2 | : | 0 | 678 | Lokomotive Stockum 4 |
| Lokomotive Stockum 5 | 792 | 2 | : | 0 | 664 | PSV Oberhausen 2 |
| 4. Spiel | ||||||
| Delphin Duisburg 1 | 675 | 0 | : | 2 | 713 | Lokomotive Stockum 5 |
| PSV Oberhausen 2 | 696 | 2 | : | 0 | 675 | 1. BC Duisburg 2 |
| Super Bowl Dinslaken 2 | 823 | 2 | : | 0 | 684 | Lokomotive Stockum 4 |
| 5. Spiel | ||||||
| 1. BC Duisburg 2 | 707 | 0 | : | 2 | 811 | Lokomotive Stockum 4 |
| Lokomotive Stockum 5 | 707 | 0 | : | 2 | 731 | Super Bowl Dinslaken 2 |
| PSV Oberhausen 2 | 626 | 0 | : | 2 | 663 | Delphin Duisburg 1 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 1. SPIELTAG
| Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wicht, Michael | 5 | 211 | 192 | 213 | 174 | 221 | 1011 | 202,20 |
| 9 | Gerigk, Andreas | 5 | 199 | 191 | 173 | 203 | 158 | 924 | 184,80 |
| 22 | Panitz, Uwe | 5 | 163 | 169 | 169 | 145 | 145 | 791 | 158,20 |
| 25 | Müller, Claus | 3 | 148 | 160 | 146 | – | – | 454 | 151,33 |
| 26 | Kohlmeyer, Thorsten | 2 | – | – | – | 153 | 139 | 292 | 146,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)
