TAGESTABELLE 5. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Bowl Dinslaken 2 | 3560 | 178,00 | 8 | 5 | 13 |
| Assindia Miners 2 | 3635 | 181,75 | 6 | 6 | 12 |
| Lokomotive Stockum 5 | 3517 | 175,85 | 8 | 4 | 12 |
| Delphin Duisburg 1 | 3479 | 173,95 | 6 | 3 | 9 |
| Benrather BC 2 | 3175 | 158,75 | 2 | 1 | 3 |
| Lokomotive Stockum 4 | 3285 | 164,25 | 0 | 2 | 2 |
SAISONTABELLE DER LIGA
| MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|
| Assindia Miners 2 | 17695 | 176,95 | 34 | 28 | 62 |
| Super Bowl Dinslaken 2 | 16947 | 169,47 | 34 | 22 | 56 |
| Delphin Duisburg 1 | 16708 | 167,08 | 22 | 17 | 39 |
| Lokomotive Stockum 4 | 16551 | 165,51 | 20 | 14 | 34 |
| Lokomotive Stockum 5 | 16377 | 163,77 | 20 | 13 | 33 |
| Benrather BC 2 | 16113 | 161,13 | 20 | 12 | 32 |
TAGESTABELLE VOM 5. SPIELTAG
| MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spiel | ||||||
| Delphin Duisburg 1 | 687 | 2 | : | 0 | 670 | Lokomotive Stockum 4 |
| Benrather BC 2 | 583 | 0 | : | 2 | 694 | Super Bowl Dinslaken 2 |
| Assindia Miners 2 | 691 | 0 | : | 2 | 723 | Lokomotive Stockum 5 |
| 2. Spiel | ||||||
| Lokomotive Stockum 5 | 634 | 0 | : | 2 | 684 | Super Bowl Dinslaken 2 |
| Lokomotive Stockum 4 | 635 | 0 | : | 2 | 772 | Assindia Miners 2 |
| Delphin Duisburg 1 | 733 | 2 | : | 0 | 636 | Benrather BC 2 |
| 3. Spiel | ||||||
| Assindia Miners 2 | 676 | 0 | : | 2 | 717 | Delphin Duisburg 1 |
| Lokomotive Stockum 5 | 734 | 2 | : | 0 | 686 | Benrather BC 2 |
| Lokomotive Stockum 4 | 656 | 0 | : | 2 | 765 | Super Bowl Dinslaken 2 |
| 4. Spiel | ||||||
| Lokomotive Stockum 4 | 673 | 0 | : | 2 | 697 | Lokomotive Stockum 5 |
| Super Bowl Dinslaken 2 | 724 | 2 | : | 0 | 678 | Delphin Duisburg 1 |
| Benrather BC 2 | 615 | 0 | : | 2 | 719 | Assindia Miners 2 |
| 5. Spiel | ||||||
| Super Bowl Dinslaken 2 | 693 | 0 | : | 2 | 777 | Assindia Miners 2 |
| Benrather BC 2 | 655 | 2 | : | 0 | 651 | Lokomotive Stockum 4 |
| Lokomotive Stockum 5 | 729 | 2 | : | 0 | 664 | Delphin Duisburg 1 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 5. SPIELTAG
| PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wicht, Michael | 5 | 151 | 235 | 209 | 190 | 169 | 954 | 190,80 |
| 10 | Gerigk, Andreas | 5 | 181 | 148 | 177 | 192 | 185 | 883 | 176,60 |
| 16 | Löffler, Peter | 4 | 170 | 209 | 146 | 155 | – | 680 | 170,00 |
| 19 | Winkler, Thomas | 5 | 185 | 141 | 185 | 141 | 180 | 832 | 166,40 |
| 29 | Panitz, Uwe | 1 | – | – | – | – | 130 | 130 | 130,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)
