TAGESTABELLE 3. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 4 | 3262 | 163,10 | 8 | 0 | 8 |
PSV Oberhausen 2 | 3217 | 160,85 | 8 | 0 | 8 |
Assindia Miners 3 | 3091 | 154,55 | 6 | 0 | 6 |
Assindia Miners 4 | 3311 | 165,55 | 4 | 0 | 4 |
Delphin Duisburg 2 | 3165 | 158,25 | 4 | 0 | 4 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 4 | 9903 | 165,05 | 24 | 0 | 24 |
Assindia Miners 4 | 9883 | 164,72 | 20 | 0 | 20 |
Assindia Miners 3 | 9343 | 155,72 | 18 | 0 | 18 |
PSV Oberhausen 2 | 9209 | 153,48 | 14 | 0 | 14 |
Delphin Duisburg 2 | 9120 | 152,00 | 14 | 0 | 14 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
TAGESTABELLE VOM 3. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 4 | 724 | 2 | : | 0 | 634 | Assindia Miners 4 |
PSV Oberhausen 2 | 633 | 2 | : | 0 | 563 | Assindia Miners 3 |
Delphin Duisburg 2 | 659 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
2. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 639 | 2 | : | 0 | 626 | Delphin Duisburg 2 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 632 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Assindia Miners 4 | 656 | 0 | : | 2 | 663 | PSV Oberhausen 2 |
3. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 665 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Assindia Miners 3 | 694 | 2 | : | 0 | 636 | Assindia Miners 4 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 642 | 0 | : | 2 | 652 | Delphin Duisburg 2 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 2 | 610 | 0 | : | 2 | 665 | Assindia Miners 4 |
PSV Oberhausen 2 | 592 | 0 | : | 2 | 604 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 561 | Assindia Miners 3 |
5. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 634 | 0 | : | 2 | 660 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Assindia Miners 4 | 720 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Delphin Duisburg 2 | 618 | 0 | : | 2 | 664 | PSV Oberhausen 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 3. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brauer, Uwe | 5 | 199 | 165 | 178 | 151 | 168 | 861 | 172,20 |
9 | Gehle, Thomas | 4 | 181 | 163 | 147 | – | 187 | 678 | 169,50 |
12 | Fritsch, Tobias | 5 | 175 | 160 | 156 | 171 | 141 | 803 | 160,60 |
21 | Ihde, Michael | 4 | – | 138 | 171 | 147 | 122 | 578 | 144,50 |
24 | Kohlmeyer, Thorsten | 2 | 104 | – | – | 141 | – | 245 | 122,50 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)