TAGESTABELLE 3. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 3306 | 165,30 | 8 | 6 | 14 |
Assindia Miners 2 | 3305 | 165,25 | 6 | 5 | 11 |
Delphin Duisburg 1 | 3217 | 160,85 | 4 | 4 | 8 |
Benrather BC 2 | 3184 | 159,20 | 4 | 3 | 7 |
Lokomotive Stockum 4 | 3164 | 158,20 | 4 | 2 | 6 |
Lokomotive Stockum 5 | 3120 | 156,00 | 4 | 1 | 5 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 10838 | 180,63 | 24 | 17 | 41 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 10150 | 169,17 | 20 | 11 | 31 |
Delphin Duisburg 1 | 10141 | 169,02 | 12 | 13 | 25 |
Lokomotive Stockum 4 | 10165 | 169,42 | 12 | 10 | 22 |
Benrather BC 2 | 9785 | 163,08 | 14 | 7 | 21 |
Lokomotive Stockum 5 | 9707 | 161,78 | 8 | 5 | 13 |
TAGESTABELLE VOM 3. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 641 | 0 | : | 2 | 714 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 596 | 2 | : | 0 | 576 | Lokomotive Stockum 5 |
Lokomotive Stockum 4 | 628 | 0 | : | 2 | 638 | Assindia Miners 2 |
2. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 715 | 2 | : | 0 | 599 | Lokomotive Stockum 4 |
Benrather BC 2 | 668 | 2 | : | 0 | 619 | Assindia Miners 2 |
Delphin Duisburg 1 | 585 | 0 | : | 2 | 662 | Super Bowl Dinslaken 2 |
3. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 638 | 0 | : | 2 | 723 | Assindia Miners 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 580 | 2 | : | 0 | 565 | Delphin Duisburg 1 |
Benrather BC 2 | 578 | 0 | : | 2 | 652 | Lokomotive Stockum 4 |
4. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 678 | 2 | : | 0 | 657 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 730 | 2 | : | 0 | 620 | Benrather BC 2 |
Assindia Miners 2 | 661 | 2 | : | 0 | 577 | Lokomotive Stockum 5 |
5. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 672 | 0 | : | 2 | 677 | Benrather BC 2 |
Delphin Duisburg 1 | 696 | 2 | : | 0 | 664 | Assindia Miners 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 607 | 0 | : | 2 | 680 | Super Bowl Dinslaken 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 3. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Winkler, Thomas | 5 | 177 | 156 | 127 | 191 | 189 | 840 | 168,00 |
11 | Wicht, Michael | 5 | 175 | 138 | 171 | 163 | 174 | 821 | 164,20 |
13 | Gerigk, Andreas | 5 | 174 | 165 | 142 | 165 | 163 | 809 | 161,80 |
14 | Panitz, Uwe | 3 | 188 | 126 | – | – | 170 | 484 | 161,33 |
27 | Löffler, Peter | 2 | – | – | 125 | 138 | – | 263 | 131,50 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)