TAGESTABELLE 2. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 3830 | 191,50 | 10 | 6 | 16 |
Lokomotive Stockum 4 | 3619 | 180,95 | 4 | 5 | 9 |
Delphin Duisburg 1 | 3437 | 171,85 | 4 | 4 | 8 |
Benrather BC 2 | 3418 | 170,90 | 6 | 2 | 8 |
Lokomotive Stockum 5 | 3419 | 170,95 | 4 | 3 | 7 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3375 | 168,75 | 2 | 1 | 3 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 7533 | 188,33 | 18 | 12 | 30 |
Delphin Duisburg 1 | 6924 | 173,10 | 8 | 9 | 17 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 6844 | 171,10 | 12 | 5 | 17 |
Lokomotive Stockum 4 | 7001 | 175,03 | 8 | 8 | 16 |
Benrather BC 2 | 6601 | 165,03 | 10 | 4 | 14 |
Lokomotive Stockum 5 | 6587 | 164,68 | 4 | 4 | 8 |
TAGESTABELLE VOM 2. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 665 | 0 | : | 2 | 787 | Lokomotive Stockum 4 |
Delphin Duisburg 1 | 759 | 2 | : | 0 | 636 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Benrather BC 2 | 623 | 0 | : | 2 | 838 | Assindia Miners 2 |
2. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 730 | 0 | : | 2 | 823 | Assindia Miners 2 |
Benrather BC 2 | 705 | 2 | : | 0 | 658 | Lokomotive Stockum 4 |
Lokomotive Stockum 5 | 757 | 2 | : | 0 | 662 | Delphin Duisburg 1 |
3. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 648 | 0 | : | 2 | 715 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 634 | 0 | : | 2 | 699 | Lokomotive Stockum 5 |
Assindia Miners 2 | 735 | 2 | : | 0 | 732 | Lokomotive Stockum 4 |
4. Spiel | ||||||
Assindia Miners 2 | 744 | 2 | : | 0 | 646 | Lokomotive Stockum 5 |
Lokomotive Stockum 4 | 728 | 2 | : | 0 | 662 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 640 | 0 | : | 2 | 744 | Benrather BC 2 |
5. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 714 | 0 | : | 2 | 735 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 652 | 0 | : | 2 | 698 | Benrather BC 2 |
Delphin Duisburg 1 | 639 | 0 | : | 2 | 690 | Assindia Miners 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 2. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Wicht, Michael | 5 | 245 | 158 | 237 | 182 | 164 | 986 | 197,20 |
21 | Gerigk, Andreas | 5 | 160 | 179 | 192 | 152 | 158 | 841 | 168,20 |
23 | Panitz, Uwe | 5 | 182 | 161 | 147 | 160 | 168 | 818 | 163,60 |
25 | Müller, Claus | 2 | – | – | – | 168 | 149 | 317 | 158,50 |
26 | Winkler, Thomas | 3 | 172 | 164 | 139 | – | – | 475 | 158,33 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)