TAGESTABELLE 6. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 1 | 3368 | 168,40 | 10 | 5 | 15 |
Assindia Miners 2 | 3409 | 170,45 | 8 | 6 | 14 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3102 | 155,10 | 6 | 4 | 10 |
Lokomotive Stockum 5 | 3015 | 150,75 | 4 | 1 | 5 |
Lokomotive Stockum 4 | 3028 | 151,40 | 2 | 2 | 4 |
Benrather BC 2 | 3085 | 154,25 | 0 | 3 | 3 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 21104 | 175,87 | 42 | 34 | 76 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 20049 | 167,08 | 40 | 26 | 66 |
Delphin Duisburg 1 | 20076 | 167,30 | 32 | 22 | 54 |
Lokomotive Stockum 4 | 19579 | 163,16 | 22 | 16 | 38 |
Lokomotive Stockum 5 | 19392 | 161,60 | 24 | 14 | 38 |
Benrather BC 2 | 19198 | 159,98 | 20 | 15 | 35 |
TAGESTABELLE VOM 6. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 643 | 0 | : | 2 | 677 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 643 | 0 | : | 2 | 719 | Assindia Miners 2 |
Benrather BC 2 | 552 | 0 | : | 2 | 635 | Lokomotive Stockum 4 |
2. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 693 | 0 | : | 2 | 696 | Assindia Miners 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 583 | 0 | : | 2 | 658 | Lokomotive Stockum 5 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 553 | 0 | : | 2 | 698 | Delphin Duisburg 1 |
3. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 634 | 0 | : | 2 | 681 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Assindia Miners 2 | 677 | 0 | : | 2 | 682 | Delphin Duisburg 1 |
Lokomotive Stockum 5 | 651 | 2 | : | 0 | 575 | Benrather BC 2 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 1 | 732 | 2 | : | 0 | 645 | Benrather BC 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 534 | 0 | : | 2 | 573 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 612 | 0 | : | 2 | 667 | Assindia Miners 2 |
5. Spiel | ||||||
Assindia Miners 2 | 650 | 2 | : | 0 | 529 | Lokomotive Stockum 5 |
Delphin Duisburg 1 | 579 | 2 | : | 0 | 564 | Lokomotive Stockum 4 |
Benrather BC 2 | 620 | 0 | : | 2 | 652 | Super Bowl Dinslaken 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 6. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Panitz, Uwe | 5 | 203 | 147 | 200 | 195 | 164 | 909 | 181,80 |
3 | Gerigk, Andreas | 5 | 143 | 226 | 169 | 177 | 178 | 893 | 178,60 |
9 | Wicht, Michael | 5 | 150 | 179 | 168 | 232 | 109 | 838 | 167,60 |
19 | Winkler, Thomas | 5 | 181 | 146 | 145 | 128 | 128 | 728 | 145,60 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)