TAGESTABELLE 5. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1. BC Duisburg 2 | 3693 | 184,65 | 10 | 5 | 15 |
Lokomotive Stockum 5 | 3770 | 188,50 | 6 | 6 | 12 |
Delphin Duisburg 1 | 3514 | 175,70 | 6 | 4 | 10 |
PSV Oberhausen 2 | 3304 | 173,89 | 6 | 2 | 8 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3453 | 172,65 | 2 | 3 | 5 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 18453 | 184,53 | 38 | 24 | 62 |
Lokomotive Stockum 5 | 18195 | 181,95 | 32 | 25 | 57 |
1. BC Duisburg 2 | 17975 | 179,75 | 30 | 21 | 51 |
Delphin Duisburg 1 | 17615 | 176,15 | 28 | 17 | 45 |
PSV Oberhausen 2 | 17120 | 172,93 | 22 | 13 | 35 |
Lokomotive Stockum 4 | 2588 | 172,53 | 0 | 5 | 5 |
TAGESTABELLE VOM 5. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 463 | 0 | : | 2 | 712 | Delphin Duisburg 1 |
1. BC Duisburg 2 | 783 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Lokomotive Stockum 5 | 809 | 2 | : | 0 | 733 | Super Bowl Dinslaken 2 |
2. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 706 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Delphin Duisburg 1 | 663 | 0 | : | 2 | 738 | Lokomotive Stockum 5 |
PSV Oberhausen 2 | 688 | 0 | : | 2 | 713 | 1. BC Duisburg 2 |
3. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 721 | 0 | : | 2 | 734 | PSV Oberhausen 2 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 730 | 0 | : | 2 | 749 | 1. BC Duisburg 2 |
Delphin Duisburg 1 | 761 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 1 | 686 | 2 | : | 0 | 636 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 692 | PSV Oberhausen 2 |
1. BC Duisburg 2 | 748 | 2 | : | 0 | 716 | Lokomotive Stockum 5 |
5. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 786 | Lokomotive Stockum 5 |
1. BC Duisburg 2 | 700 | 2 | : | 0 | 692 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 648 | 0 | : | 2 | 727 | PSV Oberhausen 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 5. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Winkler, Thomas | 5 | 221 | 172 | 190 | 194 | 215 | 992 | 198,40 |
10 | Panitz, Uwe | 5 | 190 | 180 | 183 | 181 | 171 | 905 | 181,00 |
13 | Kohlmeyer, Thorsten | 4 | – | 148 | 216 | 170 | 167 | 701 | 175,25 |
20 | Makowski, Carsten | 2 | – | – | 172 | 141 | – | 313 | 156,50 |
22 | Anton, Frank | 3 | 151 | 163 | – | – | 139 | 453 | 151,00 |
23 | Müller, Claus | 1 | 150 | – | – | – | – | 150 | 150,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)