TAGESTABELLE 7. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 3599 | 179,95 | 10 | 6 | 16 |
Delphin Duisburg 1 | 3488 | 174,40 | 7 | 5 | 12 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3363 | 168,15 | 7 | 3 | 10 |
Lokomotive Stockum 4 | 3364 | 168,20 | 4 | 4 | 8 |
Benrather BC 2 | 3281 | 164,05 | 2 | 2 | 4 |
Lokomotive Stockum 5 | 3064 | 153,20 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 2 | 24703 | 176,45 | 52 | 40 | 92 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 23412 | 167,23 | 47 | 29 | 76 |
Delphin Duisburg 1 | 23564 | 168,31 | 39 | 27 | 66 |
Lokomotive Stockum 4 | 22943 | 163,88 | 26 | 20 | 46 |
Benrather BC 2 | 22479 | 160,56 | 22 | 17 | 39 |
Lokomotive Stockum 5 | 22456 | 160,40 | 24 | 15 | 39 |
TAGESTABELLE VOM 7. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 614 | 1 | : | 1 | 614 | Delphin Duisburg 1 |
Assindia Miners 2 | 761 | 2 | : | 0 | 682 | Benrather BC 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 677 | 2 | : | 0 | 619 | Lokomotive Stockum 5 |
2. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 687 | 2 | : | 0 | 655 | Benrather BC 2 |
Delphin Duisburg 1 | 678 | 2 | : | 0 | 630 | Lokomotive Stockum 5 |
Assindia Miners 2 | 667 | 2 | : | 0 | 653 | Super Bowl Dinslaken 2 |
3. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 5 | 535 | 0 | : | 2 | 617 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 4 | 640 | 0 | : | 2 | 777 | Assindia Miners 2 |
Delphin Duisburg 1 | 781 | 2 | : | 0 | 641 | Benrather BC 2 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 1 | 754 | 2 | : | 0 | 664 | Lokomotive Stockum 4 |
Benrather BC 2 | 650 | 0 | : | 2 | 774 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 636 | 0 | : | 2 | 686 | Assindia Miners 2 |
5. Spiel | ||||||
Benrather BC 2 | 653 | 2 | : | 0 | 644 | Lokomotive Stockum 5 |
Assindia Miners 2 | 708 | 2 | : | 0 | 661 | Delphin Duisburg 1 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 705 | 2 | : | 0 | 696 | Lokomotive Stockum 4 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 7. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Winkler, Thomas | 5 | 185 | 156 | 182 | 226 | 147 | 896 | 179,20 |
7 | Wicht, Michael | 5 | 172 | 210 | 206 | 128 | 177 | 893 | 178,60 |
12 | Löffler, Peter | 5 | 122 | 165 | 223 | 198 | 145 | 853 | 170,60 |
13 | Panitz, Uwe | 5 | 135 | 147 | 170 | 202 | 192 | 846 | 169,20 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)