TAGESTABELLE 7. SPIELTAG
| Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Bowl Dinslaken 2 | 3731 | 186,55 | 8 | 6 | 14 |
| 1. BC Duisburg 2 | 3546 | 177,30 | 8 | 4 | 12 |
| Lokomotive Stockum 5 | 3660 | 183,00 | 6 | 5 | 11 |
| Delphin Duisburg 1 | 3493 | 174,65 | 6 | 3 | 9 |
| PSV Oberhausen 2 | 3177 | 158,85 | 2 | 2 | 4 |
| Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
| Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Bowl Dinslaken 2 | 25989 | 185,64 | 50 | 36 | 86 |
| Lokomotive Stockum 5 | 25536 | 182,40 | 48 | 35 | 83 |
| 1. BC Duisburg 2 | 25089 | 179,21 | 44 | 29 | 73 |
| Delphin Duisburg 1 | 24640 | 176,00 | 42 | 23 | 65 |
| PSV Oberhausen 2 | 22714 | 169,51 | 26 | 17 | 43 |
| Lokomotive Stockum 4 | 2588 | 172,53 | 0 | 7 | 7 |
TAGESTABELLE VOM 7. SPIELTAG
| Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spiel | ||||||
| Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 705 | PSV Oberhausen 2 |
| Lokomotive Stockum 5 | 741 | 0 | : | 2 | 803 | 1. BC Duisburg 2 |
| Delphin Duisburg 1 | 656 | 0 | : | 2 | 797 | Super Bowl Dinslaken 2 |
| 2. Spiel | ||||||
| Delphin Duisburg 1 | 699 | 0 | : | 2 | 703 | 1. BC Duisburg 2 |
| PSV Oberhausen 2 | 606 | 0 | : | 2 | 754 | Super Bowl Dinslaken 2 |
| Lokomotive Stockum 5 | 686 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
| 3. Spiel | ||||||
| Super Bowl Dinslaken 2 | 750 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
| Delphin Duisburg 1 | 788 | 2 | : | 0 | 747 | Lokomotive Stockum 5 |
| PSV Oberhausen 2 | 635 | 0 | : | 2 | 739 | 1. BC Duisburg 2 |
| 4. Spiel | ||||||
| PSV Oberhausen 2 | 633 | 0 | : | 2 | 699 | Delphin Duisburg 1 |
| 1. BC Duisburg 2 | 712 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
| Super Bowl Dinslaken 2 | 649 | 0 | : | 2 | 766 | Lokomotive Stockum 5 |
| 5. Spiel | ||||||
| 1. BC Duisburg 2 | 589 | 0 | : | 2 | 781 | Super Bowl Dinslaken 2 |
| Lokomotive Stockum 5 | 720 | 2 | : | 0 | 598 | PSV Oberhausen 2 |
| Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 651 | Delphin Duisburg 1 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 7. SPIELTAG
| Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Winkler, Thomas | 5 | 202 | 219 | 226 | 167 | 130 | 944 | 188,80 |
| 8 | Gerigk, Andreas | 5 | 168 | 169 | 184 | 197 | 181 | 899 | 179,80 |
| 10 | Müller, Hans Dieter | 4 | – | 182 | 173 | 199 | 158 | 712 | 178,00 |
| 21 | Makowski, Carsten | 4 | 123 | – | 205 | 136 | 182 | 646 | 161,50 |
| 22 | Müller, Claus | 2 | 163 | 129 | – | – | – | 292 | 146,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)
