TAGESTABELLE 2. SPIELTAG
TAGESTABELLE 2. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 3407 | 170,35 | 10 | 0 | 10 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 3245 | 162,25 | 6 | 0 | 6 |
Assindia Miners 3 | 3156 | 157,80 | 6 | 0 | 6 |
PSV Oberhausen 2 | 2922 | 146,10 | 4 | 0 | 4 |
Delphin Duisburg 2 | 2899 | 144,95 | 4 | 0 | 4 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
SAISONTABELLE DER LIGA
MANNSCHAFT | PINS | SCHNITT | PKT | BONUS | GESAMT |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 4 | 6641 | 166,03 | 16 | 0 | 16 |
Assindia Miners 4 | 6572 | 164,30 | 16 | 0 | 16 |
Assindia Miners 3 | 6252 | 156,30 | 12 | 0 | 12 |
Delphin Duisburg 2 | 5955 | 148,88 | 10 | 0 | 10 |
PSV Oberhausen 2 | 5992 | 149,80 | 6 | 0 | 6 |
Freilose | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
TAGESTABELLE VOM 2. SPIELTAG
MANNSCHAFT | PINS | PKT | PKT | PINS | MANNSCHAFT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 616 | 0 | : | 2 | 625 | Delphin Duisburg 2 |
Assindia Miners 4 | 750 | 2 | : | 0 | 564 | PSV Oberhausen 2 |
Super Bowl Dinslaken 4 | 534 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
2. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 648 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
Super Bowl Dinslaken 4 | 757 | 2 | : | 0 | 608 | Delphin Duisburg 2 |
Assindia Miners 3 | 590 | 0 | : | 2 | 661 | Assindia Miners 4 |
3. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 4 | 674 | 0 | : | 2 | 679 | Assindia Miners 4 |
PSV Oberhausen 2 | 553 | 0 | : | 2 | 676 | Assindia Miners 3 |
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 567 | Delphin Duisburg 2 |
4. Spiel | ||||||
Freilose | 0 | 0 | : | 2 | 648 | Assindia Miners 3 |
Delphin Duisburg 2 | 564 | 0 | : | 2 | 680 | Assindia Miners 4 |
PSV Oberhausen 2 | 534 | 0 | : | 2 | 700 | Super Bowl Dinslaken 4 |
5. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 2 | 535 | 0 | : | 2 | 623 | PSV Oberhausen 2 |
Assindia Miners 3 | 626 | 2 | : | 0 | 580 | Super Bowl Dinslaken 4 |
Assindia Miners 4 | 637 | 2 | : | 0 | 0 | Freilose |
SPIELERERGEBNISSE VOM 2. SPIELTAG
PLATZ | NAME | SPIELE | 1. SP | 2. SP | 3. SP | 4. SP | 5. SP | PINS | SCHNITT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Fritsch, Tobias | 5 | 162 | 224 | 203 | 147 | 121 | 857 | 171,40 |
16 | Brauer, Uwe | 5 | 148 | 150 | 154 | 144 | 126 | 722 | 144,40 |
19 | Kohlmeyer, Thorsten | 4 | 151 | 109 | – | 133 | 170 | 563 | 140,75 |
21 | Handick, Willi | 4 | 164 | 125 | 104 | 140 | – | 533 | 133,25 |
24 | Makowski, Carsten | 2 | – | – | 106 | – | 118 | 224 | 112,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)