TAGESTABELLE 8. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Stockum 5 | 3878 | 193,90 | 8 | 5 | 13 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 3971 | 198,55 | 6 | 6 | 12 |
Delphin Duisburg 1 | 3641 | 182,05 | 8 | 3 | 11 |
1. BC Duisburg 2 | 3670 | 183,50 | 6 | 4 | 10 |
PSV Oberhausen 2 | 3470 | 173,50 | 2 | 2 | 4 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Super Bowl Dinslaken 2 | 29960 | 187,25 | 56 | 42 | 98 |
Lokomotive Stockum 5 | 29414 | 183,84 | 56 | 40 | 96 |
1. BC Duisburg 2 | 28759 | 179,74 | 50 | 33 | 83 |
Delphin Duisburg 1 | 28281 | 176,76 | 50 | 26 | 76 |
PSV Oberhausen 2 | 26184 | 170,03 | 28 | 19 | 47 |
Lokomotive Stockum 4 | 2588 | 172,53 | 0 | 8 | 8 |
TAGESTABELLE VOM 8. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 886 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Delphin Duisburg 1 | 739 | 2 | : | 0 | 632 | Lokomotive Stockum 5 |
1. BC Duisburg 2 | 810 | 2 | : | 0 | 749 | PSV Oberhausen 2 |
2. Spiel | ||||||
1. BC Duisburg 2 | 734 | 0 | : | 2 | 786 | Lokomotive Stockum 5 |
PSV Oberhausen 2 | 686 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 807 | 0 | : | 2 | 810 | Delphin Duisburg 1 |
3. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 2 | 713 | 2 | : | 0 | 667 | PSV Oberhausen 2 |
1. BC Duisburg 2 | 727 | 2 | : | 0 | 724 | Delphin Duisburg 1 |
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 842 | Lokomotive Stockum 5 |
4. Spiel | ||||||
Lokomotive Stockum 4 | 0 | 0 | : | 2 | 735 | 1. BC Duisburg 2 |
Lokomotive Stockum 5 | 843 | 2 | : | 0 | 756 | Super Bowl Dinslaken 2 |
Delphin Duisburg 1 | 654 | 2 | : | 0 | 644 | PSV Oberhausen 2 |
5. Spiel | ||||||
PSV Oberhausen 2 | 724 | 0 | : | 2 | 775 | Lokomotive Stockum 5 |
Delphin Duisburg 1 | 714 | 2 | : | 0 | 0 | Lokomotive Stockum 4 |
Super Bowl Dinslaken 2 | 809 | 2 | : | 0 | 664 | 1. BC Duisburg 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 8. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Müller, Claus | 3 | 224 | 238 | 184 | – | – | 646 | 215,33 |
8 | Gerigk, Andreas | 5 | 201 | 193 | 196 | 187 | 198 | 975 | 195,00 |
16 | Panitz, Uwe | 5 | 163 | 167 | 181 | 161 | 202 | 874 | 174,80 |
19 | Winkler, Thomas | 5 | 151 | 212 | 163 | 149 | 155 | 830 | 166,00 |
20 | Makowski, Carsten | 2 | – | – | – | 157 | 159 | 316 | 158,00 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)