TAGESTABELLE 1. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 2 | 3531 | 176,55 | 8 | 6 | 14 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 3499 | 174,95 | 6 | 5 | 11 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 3492 | 174,60 | 6 | 4 | 10 |
Assindia Miners 3 | 3350 | 167,50 | 6 | 2 | 8 |
Assindia Miners 4 | 3367 | 168,35 | 2 | 3 | 5 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 3279 | 163,95 | 2 | 1 | 3 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Delphin Duisburg 2 | 3531 | 176,55 | 8 | 6 | 14 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 3499 | 174,95 | 6 | 5 | 11 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 3492 | 174,60 | 6 | 4 | 10 |
Assindia Miners 3 | 3350 | 167,50 | 6 | 2 | 8 |
Assindia Miners 4 | 3367 | 168,35 | 2 | 3 | 5 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 3279 | 163,95 | 2 | 1 | 3 |
TAGESTABELLE VOM 1. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 3 | 688 | 0 | : | 2 | 708 | Delphin Duisburg 2 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 650 | 0 | : | 2 | 674 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
Assindia Miners 3 | 661 | 2 | : | 0 | 648 | Assindia Miners 4 |
2. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 724 | 2 | : | 0 | 716 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 672 | 2 | : | 0 | 644 | Assindia Miners 4 |
Delphin Duisburg 2 | 663 | 2 | : | 0 | 656 | 1. BC Monasteria Münster 3 |
3. Spiel | ||||||
1. BC Monasteria Münster 3 | 674 | 0 | : | 2 | 763 | Super Bowl Dinslaken 3 |
Delphin Duisburg 2 | 770 | 2 | : | 0 | 716 | Assindia Miners 3 |
Assindia Miners 4 | 717 | 0 | : | 2 | 722 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 2 | 662 | 0 | : | 2 | 696 | Assindia Miners 4 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 736 | 2 | : | 0 | 664 | Super Bowl Dinslaken 3 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 624 | 0 | : | 2 | 634 | Assindia Miners 3 |
5. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 3 | 705 | 2 | : | 0 | 615 | Assindia Miners 3 |
Assindia Miners 4 | 662 | 0 | : | 2 | 675 | 1. BC Monasteria Münster 3 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 651 | 0 | : | 2 | 728 | Delphin Duisburg 2 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 1. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tobias, Fritsch | 5 | 192 | 170 | 189 | 166 | 226 | 943 | 188,60 |
8 | Thorsten, Kohlmeyer | 5 | 168 | 177 | 213 | 164 | 184 | 906 | 181,20 |
16 | Michael, Ihde | 5 | 162 | 173 | 211 | 156 | 152 | 854 | 170,80 |
20 | Uwe, Brauer | 5 | 186 | 143 | 157 | 176 | 166 | 828 | 165,60 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)