TAGESTABELLE 2. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 4 | 3468 | 173,40 | 8 | 6 | 14 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 3413 | 170,65 | 6 | 5 | 11 |
Delphin Duisburg 2 | 3366 | 168,30 | 4 | 4 | 8 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 3334 | 166,70 | 4 | 3 | 7 |
Assindia Miners 3 | 3242 | 162,10 | 6 | 1 | 7 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 3256 | 162,80 | 2 | 2 | 4 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
BSG Vest Recklinghausen 3 | 6912 | 172,80 | 12 | 10 | 22 |
Delphin Duisburg 2 | 6897 | 172,43 | 12 | 10 | 22 |
Assindia Miners 4 | 6835 | 170,88 | 10 | 9 | 19 |
Assindia Miners 3 | 6592 | 164,80 | 12 | 3 | 15 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 6748 | 168,70 | 8 | 6 | 14 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 6613 | 165,33 | 6 | 4 | 10 |
TAGESTABELLE VOM 2. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
1. BC Monasteria Münster 3 | 651 | 2 | : | 0 | 632 | Delphin Duisburg 2 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 681 | 2 | : | 0 | 626 | Assindia Miners 3 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 601 | 0 | : | 2 | 674 | Assindia Miners 4 |
2. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 629 | 0 | : | 2 | 754 | Assindia Miners 4 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 686 | 0 | : | 2 | 724 | Delphin Duisburg 2 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 656 | 0 | : | 2 | 714 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
3. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 3 | 712 | 0 | : | 2 | 724 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
Assindia Miners 3 | 676 | 2 | : | 0 | 674 | 1. BC Monasteria Münster 3 |
Assindia Miners 4 | 656 | 2 | : | 0 | 598 | Delphin Duisburg 2 |
4. Spiel | ||||||
Assindia Miners 4 | 631 | 0 | : | 2 | 722 | 1. BC Monasteria Münster 3 |
Delphin Duisburg 2 | 760 | 2 | : | 0 | 672 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
Assindia Miners 3 | 608 | 2 | : | 0 | 603 | Super Bowl Dinslaken 3 |
5. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 2 | 652 | 0 | : | 2 | 703 | Assindia Miners 3 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 631 | 0 | : | 2 | 654 | Super Bowl Dinslaken 3 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 622 | 0 | : | 2 | 753 | Assindia Miners 4 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 2. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Thomas, Gehle | 5 | 179 | 167 | 176 | 223 | 168 | 913 | 182,60 |
13 | Michael, Ihde | 5 | 169 | 181 | 150 | 180 | 175 | 855 | 171,00 |
14 | Tobias, Fritsch | 5 | 138 | 210 | 145 | 203 | 159 | 855 | 171,00 |
24 | Thorsten, Kohlmeyer | 5 | 146 | 166 | 127 | 154 | 150 | 743 | 148,60 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)