TAGESTABELLE 3. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Assindia Miners 3 | 3254 | 162,70 | 10 | 4 | 14 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 3344 | 167,20 | 5 | 6 | 11 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 3219 | 160,95 | 8 | 2 | 10 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 3277 | 163,85 | 4 | 5 | 9 |
Delphin Duisburg 2 | 3242 | 162,10 | 3 | 3 | 6 |
Assindia Miners 4 | 3039 | 151,95 | 0 | 1 | 1 |
SAISONTABELLE DER LIGA
Mannschaft | Pins | Schnitt | Pkt | Bonus | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
BSG Vest Recklinghausen 3 | 10131 | 168,85 | 20 | 12 | 32 |
Assindia Miners 3 | 9846 | 164,10 | 22 | 7 | 29 |
Delphin Duisburg 2 | 10139 | 168,98 | 15 | 13 | 28 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 10025 | 167,08 | 12 | 11 | 23 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 9957 | 165,95 | 11 | 10 | 21 |
Assindia Miners 4 | 9874 | 164,57 | 10 | 10 | 20 |
TAGESTABELLE VOM 3. SPIELTAG
Mannschaft | Pins | Pkt | Pkt | Pins | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spiel | ||||||
Super Bowl Dinslaken 3 | 673 | 0 | : | 2 | 686 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
Assindia Miners 3 | 711 | 2 | : | 0 | 706 | 1. BC Monasteria Münster 3 |
Delphin Duisburg 2 | 666 | 2 | : | 0 | 586 | Assindia Miners 4 |
2. Spiel | ||||||
1. BC Monasteria Münster 3 | 675 | 1 | : | 1 | 675 | Delphin Duisburg 2 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 704 | 2 | : | 0 | 654 | Assindia Miners 4 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 572 | 0 | : | 2 | 611 | Assindia Miners 3 |
3. Spiel | ||||||
Assindia Miners 3 | 613 | 2 | : | 0 | 594 | Assindia Miners 4 |
1. BC Monasteria Münster 3 | 610 | 0 | : | 2 | 704 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
Super Bowl Dinslaken 3 | 748 | 2 | : | 0 | 684 | Delphin Duisburg 2 |
4. Spiel | ||||||
Delphin Duisburg 2 | 612 | 0 | : | 2 | 627 | BSG Vest Recklinghausen 3 |
Assindia Miners 3 | 667 | 2 | : | 0 | 588 | Super Bowl Dinslaken 3 |
Assindia Miners 4 | 617 | 0 | : | 2 | 694 | 1. BC Monasteria Münster 3 |
5. Spiel | ||||||
1. BC Monasteria Münster 3 | 659 | 2 | : | 0 | 564 | Super Bowl Dinslaken 3 |
BSG Vest Recklinghausen 3 | 630 | 2 | : | 0 | 588 | Assindia Miners 4 |
Delphin Duisburg 2 | 605 | 0 | : | 2 | 652 | Assindia Miners 3 |
SPIELERERGEBNISSE VOM 3. SPIELTAG
Platz | Name | Spiele | 1. Sp | 2. Sp | 3. Sp | 4. Sp | 5. Sp | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stefan, Homolka | 5 | 165 | 211 | 206 | 156 | 152 | 890 | 178,00 |
10 | Michael, Ihde | 5 | 199 | 189 | 147 | 136 | 166 | 837 | 167,40 |
17 | Uwe, Brauer | 5 | 158 | 159 | 181 | 146 | 147 | 791 | 158,20 |
23 | Kirstin, Homolka | 1 | – | – | 150 | – | – | 150 | 150,00 |
26 | Thorsten, Kohlmeyer | 4 | 144 | 116 | – | 174 | 140 | 574 | 143,50 |
Quelle: WBU Liga (wbubowling.de)